Агентство 20 630 000 ₼ ≈ $370 588 Сабаильский р-н 3-комн. · 115 m² · этаж 3/5 Сахил м. Баку, 15.08 22:00
Агентство 11 172 000 ₼ ≈ $101 176 Насиминский р-н 2-комн. · 49 m² · этаж 4/5 Низами м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 18 240 000 ₼ ≈ $141 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 3/5 Низами м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 18 470 000 ₼ ≈ $276 471 Сабаильский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 3/4 Сахил м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 14 183 000 ₼ ≈ $107 647 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 5/5 Низами м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 13 185 000 ₼ ≈ $108 824 Сабаильский р-н 2-комн. · 45 m² · этаж 5/5 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 6 223 000 ₼ ≈ $131 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 71 m² · этаж 3/5 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:47
Агентство 11 180 000 ₼ ≈ $105 882 Ясамальский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 5/5 Низами м. Баку, 14.08 17:45
Агентство 19 215 000 ₼ ≈ $126 471 Наримановский р-н 3-комн. · 80 m² · этаж 5/5 8 Ноября м. Баку, 14.08 17:44
Агентство 20 267 000 ₼ ≈ $157 059 Ясамальский р-н 3-комн. · 80 m² · этаж 4/9 Низами м. Баку, 13.08 19:59