Агентство 20 430 000 ₼ ≈ $252 941 Насиминский р-н 3-комн. · 130 m² · этаж 13/16 28 Мая м. Баку, 21.08 18:22
Агентство 20 678 000 ₼ ≈ $398 824 Насиминский р-н 4-комн. · 242 m² · этаж 12/17 28 Мая м. Баку, 21.08 18:19
Агентство 9 777 000 ₼ ≈ $457 059 Насиминский р-н 4-комн. · 229 m² · этаж 14/16 28 Мая м. Баку, 21.08 18:11
Агентство 15 450 000 ₼ ≈ $264 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 160 m² · этаж 12/16 Низами м. Баку, 21.08 18:11
Агентство 10 270 000 ₼ ≈ $158 824 Насиминский р-н 2-комн. · 67 m² · этаж 2/16 28 Мая м. Баку, 21.08 16:35
Агентство 20 530 000 ₼ ≈ $311 765 Наримановский р-н 4-комн. · 310 m² · этаж 17/17 28 Мая м. Баку, 20.08 21:25
Агентство 16 487 000 ₼ ≈ $286 471 Насиминский р-н 4-комн. · 205 m² · этаж 5/17 28 Мая м. Баку, 20.08 21:24
Агентство 10 272 000 ₼ ≈ $160 000 Насиминский р-н 2-комн. · 68 m² · этаж 2/16 28 Мая м. Баку, 20.08 21:23
Агентство 15 391 000 ₼ ≈ $230 000 Хатаинский р-н 3-комн. · 145 m² · этаж 17/19 Хатаи м. Баку, 20.08 21:21
Агентство 15 320 000 ₼ ≈ $188 235 Насиминский р-н 2-комн. · 85 m² · этаж 5/15 Низами м. Баку, 20.08 21:21
Агентство 20 257 000 ₼ ≈ $151 176 Наримановский р-н 2-комн. · 74 m² · этаж 3/17 28 Мая м. Баку, 20.08 15:15
Агентство 16 1 150 000 ₼ ≈ $676 471 Насиминский р-н 4-комн. · 240 m² · этаж 20/23 28 Мая м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 16 395 000 ₼ ≈ $232 353 Насиминский р-н 3-комн. · 116 m² · этаж 4/14 28 Мая м. Баку, 20.08 15:14
От собственника 10 605 000 ₼ ≈ $355 882 Сабаильский р-н 3-комн. · 110 m² · этаж 8/14 Ичеришехер м. Баку, 18.08 20:38
Агентство 14 650 000 ₼ ≈ $382 353 Сабаильский р-н 2-комн. · 108 m² · этаж 3/12 Ичеришехер м. Баку, 18.08 20:38
Агентство 18 1 350 000 ₼ ≈ $794 118 Сабаильский р-н 4-комн. · 240 m² · этаж 20/23 Сахил м. Баку, 18.08 20:33
Агентство 10 276 000 ₼ ≈ $162 353 Насиминский р-н 3-комн. · 90 m² · этаж 11/17 Низами м. Баку, 18.08 20:31
Агентство 17 970 000 ₼ ≈ $570 588 Насиминский р-н 3-комн. · 175 m² · этаж 15/22 28 Мая м. Баку, 18.08 20:29
Агентство 14 588 000 ₼ ≈ $345 882 Насиминский р-н 4-комн. · 165 m² · этаж 12/17 28 Мая м. Баку, 18.08 20:28
Агентство 13 340 000 ₼ ≈ $200 000 Насиминский р-н 2-комн. · 99 m² · этаж 7/17 28 Мая м. Баку, 18.08 20:28
От собственника 16 550 000 ₼ ≈ $323 529 Насиминский р-н 5-комн. · 240 m² · этаж 2/13 28 Мая м. Баку, 18.08 16:38
Агентство 12 550 000 ₼ ≈ $323 529 Насиминский р-н 5-комн. · 240 m² · этаж 6/7 Низами м. Баку, 18.08 14:58