Агентство 19 338 000 ₼ ≈ $198 824 Сабаильский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 14/18 Ичеришехер м. Баку, 23.08 16:44
Агентство 11 89 000 ₼ ≈ $52 353 Абшеронский р-н 3-комн. · 57 m² · этаж 5/6 Автовокзал м. Баку, 23.08 16:44
Агентство 7 420 000 ₼ ≈ $247 059 Хатаинский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 9/17 Хатаи м. Баку, 23.08 16:43
Агентство 16 470 000 ₼ ≈ $276 471 Ясамальский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 4/19 Иншаатчылар м. Баку, 23.08 16:43
Агентство 15 278 000 ₼ ≈ $163 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 17/17 Ичеришехер м. Баку, 23.08 16:43
Агентство 20 198 000 ₼ ≈ $116 471 Насиминский р-н 1-комн. · 56 m² · этаж 15/18 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:43
Агентство 9 230 000 ₼ ≈ $135 294 Ясамальский р-н 2-комн. · 70 m² · этаж 11/12 Иншаатчылар м. Баку, 23.08 16:43
Агентство 15 655 000 ₼ ≈ $385 294 Наримановский р-н 3-комн. · 168 m² · этаж 4/16 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:43
Агентство 11 552 000 ₼ ≈ $324 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 138 m² · этаж 10/17 Низами м. Баку, 23.08 16:42
Агентство 17 239 000 ₼ ≈ $140 588 Ясамальский р-н 2-комн. · 68 m² · этаж 3/16 Элмляр Академиясы м. Баку, 23.08 16:42
Агентство 13 142 500 ₼ ≈ $83 824 Абшеронский р-н 3-комн. · 97 m² · этаж 2/6 Автовокзал м. Баку, 23.08 16:42
Агентство 16 99 000 ₼ ≈ $58 235 Абшеронский р-н 3-комн. · 73 m² · этаж 3/6 Автовокзал м. Баку, 23.08 16:42
Агентство 12 129 000 ₼ ≈ $75 882 Абшеронский р-н 3-комн. · 74 m² · этаж 5/10 Автовокзал м. Баку, 23.08 16:41
Агентство 5 90 000 ₼ ≈ $52 941 Абшеронский р-н 3-комн. · 81 m² · этаж 5/5 Автовокзал м. Баку, 23.08 16:41
Агентство 16 780 000 ₼ ≈ $458 824 Ясамальский р-н 4-комн. · 200 m² · этаж 16/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 23.08 16:40
Агентство 9 270 000 ₼ ≈ $158 824 Хатаинский р-н 3-комн. · 90 m² · этаж 14/19 Хатаи м. Баку, 23.08 16:40
Агентство 9 1 020 000 ₼ ≈ $600 000 Насиминский р-н 4-комн. · 195 m² · этаж 6/17 Низами м. Баку, 23.08 16:40
Агентство 20 360 000 ₼ ≈ $211 765 Ясамальский р-н 3-комн. · 118 m² · этаж 4/9 Элмляр Академиясы м. Баку, 23.08 16:40
Агентство 17 380 000 ₼ ≈ $223 529 Насиминский р-н 3-комн. · 117 m² · этаж 15/16 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:39
От собственника 18 245 000 ₼ ≈ $144 118 Насиминский р-н 2-комн. · 85.6 m² · этаж 10/16 20 Января м. Баку, 23.08 16:39
От собственника 12 179 999 ₼ ≈ $105 882 Хатаинский р-н 2-комн. · 61.3 m² · этаж 14/18 Ази Асланов м. Баку, 23.08 16:39
Агентство 17 245 000 ₼ ≈ $144 118 Хатаинский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 16/18 Хатаи м. Баку, 23.08 16:39
Агентство 20 1 450 000 ₼ ≈ $852 941 Насиминский р-н 5-комн. · 285 m² · этаж 19/22 28 Мая м. Баку, 23.08 16:39