Агентство 16 155 000 ₼ ≈ $91 176 Бинагадинский р-н 2-комн. · 47 m² · этаж 3/9 Мемар Аджеми м. Баку, 27.08 20:27
Агентство 12 225 000 ₼ ≈ $132 353 Насиминский р-н 2-комн. · 70 m² · этаж 6/16 8 Ноября м. Баку, 27.08 20:26
Агентство 16 210 000 ₼ ≈ $123 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 58 m² · этаж 10/15 Иншаатчылар м. Баку, 27.08 20:26
Агентство 8 157 000 ₼ ≈ $92 353 Ясамальский р-н 3-комн. · 74 m² · этаж 18/22 Иншаатчылар м. Баку, 27.08 20:26
Агентство 18 265 000 ₼ ≈ $155 882 Насиминский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 15/19 8 Ноября м. Баку, 27.08 20:26
Агентство 10 260 000 ₼ ≈ $152 941 Насиминский р-н 2-комн. · 106 m² · этаж 6/19 8 Ноября м. Баку, 27.08 20:25
Агентство 19 245 000 ₼ ≈ $144 118 Ясамальский р-н 2-комн. · 77 m² · этаж 2/16 20 Января м. Баку, 27.08 20:24
Агентство 12 239 500 ₼ ≈ $140 882 Ясамальский р-н 3-комн. · 95.8 m² · этаж 2/14 Иншаатчылар м. Баку, 27.08 12:49
Агентство 12 185 000 ₼ ≈ $108 824 Насиминский р-н 2-комн. · 58 m² · этаж 17/17 8 Ноября м. Баку, 26.08 18:41
Агентство 9 265 000 ₼ ≈ $155 882 Ясамальский р-н 3-комн. · 156 m² · этаж 9/19 Иншаатчылар м. Баку, 26.08 18:40
Агентство 13 340 000 ₼ ≈ $200 000 Ясамальский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 9/14 Иншаатчылар м. Баку, 26.08 14:57
Агентство 16 255 000 ₼ ≈ $150 000 Насиминский р-н 3-комн. · 90 m² · этаж 4/15 20 Января м. Баку, 25.08 20:44
Агентство 20 350 000 ₼ ≈ $205 882 Ясамальский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 7/15 20 Января м. Баку, 25.08 17:29
Агентство 15 330 000 ₼ ≈ $194 118 Ясамальский р-н 2-комн. · 99 m² · этаж 14/27 8 Ноября м. Баку, 24.08 21:25
Агентство 15 375 000 ₼ ≈ $220 588 Насиминский р-н 3-комн. · 117 m² · этаж 11/14 8 Ноября м. Баку, 24.08 21:24
Агентство 15 360 000 ₼ ≈ $211 765 Ясамальский р-н 3-комн. · 139 m² · этаж 18/19 20 Января м. Баку, 24.08 21:24
Агентство 11 245 000 ₼ ≈ $144 118 Насиминский р-н 2-комн. · 63 m² · этаж 5/17 8 Ноября м. Баку, 24.08 21:22
Агентство 19 445 000 ₼ ≈ $261 765 Ясамальский р-н 3-комн. · 117 m² · этаж 15/19 Иншаатчылар м. Баку, 24.08 16:46
Агентство 20 440 000 ₼ ≈ $258 824 Ясамальский р-н 4-комн. · 148 m² · этаж 22/27 8 Ноября м. Баку, 24.08 14:33
Агентство 9 180 000 ₼ ≈ $105 882 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 13/17 20 Января м. Баку, 23.08 16:45
Агентство 12 245 000 ₼ ≈ $144 118 Ясамальский р-н 3-комн. · 77 m² · этаж 15/20 20 Января м. Баку, 23.08 16:44
Агентство 14 319 000 ₼ ≈ $187 647 Ясамальский р-н 3-комн. · 101 m² · этаж 15/20 20 Января м. Баку, 23.08 16:44
Агентство 14 172 000 ₼ ≈ $101 176 Ясамальский р-н 2-комн. · 48 m² · этаж 12/16 Элмляр Академиясы м. Баку, 23.08 16:44
Агентство 14 340 000 ₼ ≈ $200 000 Ясамальский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 14/19 Иншаатчылар м. Баку, 23.08 16:44