Агентство 18 195 000 ₼ ≈ $114 706 Ясамальский р-н 2-комн. · 71 m² · этаж 5/22 20 Января м. Баку, 23.08 16:42
Агентство 20 400 000 ₼ ≈ $235 294 Насиминский р-н 3-комн. · 147 m² · этаж 16/19 8 Ноября м. Баку, 23.08 16:36
Агентство 11 290 000 ₼ ≈ $170 588 Ясамальский р-н 3-комн. · 94 m² · этаж 17/18 20 Января м. Баку, 23.08 16:35
Агентство 14 379 000 ₼ ≈ $222 941 Насиминский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 6/14 8 Ноября м. Баку, 22.08 17:57
Агентство 18 365 000 ₼ ≈ $214 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 107 m² · этаж 20/27 8 Ноября м. Баку, 22.08 16:24
Агентство 20 260 000 ₼ ≈ $152 941 Насиминский р-н 3-комн. · 88 m² · этаж 13/16 20 Января м. Баку, 21.08 20:40
Агентство 18 338 000 ₼ ≈ $198 824 Ясамальский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 16/17 Иншаатчылар м. Баку, 21.08 20:31
Агентство 11 285 000 ₼ ≈ $167 647 Насиминский р-н 4-комн. · 103 m² · этаж 4/16 20 Января м. Баку, 21.08 18:27
Агентство 11 365 000 ₼ ≈ $214 706 Насиминский р-н 3-комн. · 130 m² · этаж 14/20 8 Ноября м. Баку, 21.08 18:22
От собственника 15 295 000 ₼ ≈ $173 529 Ясамальский р-н 3-комн. · 103 m² · этаж 6/17 Иншаатчылар м. Баку, 21.08 18:19
Агентство 20 485 000 ₼ ≈ $285 294 Насиминский р-н 4-комн. · 145 m² · этаж 13/14 8 Ноября м. Баку, 21.08 18:11
Агентство 13 210 000 ₼ ≈ $123 529 Насиминский р-н 2-комн. · 53 m² · этаж 11/14 8 Ноября м. Баку, 21.08 17:41
Агентство 20 365 000 ₼ ≈ $214 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 140 m² · этаж 8/16 Иншаатчылар м. Баку, 21.08 16:20
Агентство 13 360 000 ₼ ≈ $211 765 Ясамальский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 13/19 Иншаатчылар м. Баку, 20.08 21:24
Агентство 12 340 000 ₼ ≈ $200 000 Ясамальский р-н 3-комн. · 103 m² · этаж 12/18 Иншаатчылар м. Баку, 20.08 21:23
Агентство 13 375 000 ₼ ≈ $220 588 Насиминский р-н 3-комн. · 130 m² · этаж 11/16 Мемар Аджеми м. Баку, 20.08 21:22
Агентство 20 875 000 ₼ ≈ $514 706 Ясамальский р-н 5-комн. · 250 m² · этаж 22/27 8 Ноября м. Баку, 20.08 16:08
Агентство 11 255 000 ₼ ≈ $150 000 Насиминский р-н 2-комн. · 70 m² · этаж 9/16 8 Ноября м. Баку, 20.08 15:22
Агентство 12 260 000 ₼ ≈ $152 941 Ясамальский р-н 3-комн. · 98 m² · этаж 16/16 Иншаатчылар м. Баку, 20.08 15:22
Агентство 17 335 000 ₼ ≈ $197 059 Ясамальский р-н 2-комн. · 106 m² · этаж 23/27 8 Ноября м. Баку, 20.08 15:22
Агентство 19 280 000 ₼ ≈ $164 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 125 m² · этаж 2/17 Иншаатчылар м. Баку, 20.08 15:21
Агентство 19 500 000 ₼ ≈ $294 118 Ясамальский р-н 3-комн. · 148 m² · этаж 15/27 Элмляр Академиясы м. Баку, 20.08 15:19
Агентство 20 455 000 ₼ ≈ $267 647 Ясамальский р-н 3-комн. · 145 m² · этаж 5/27 8 Ноября м. Баку, 20.08 15:18
Агентство 14 169 000 ₼ ≈ $99 412 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 8/18 20 Января м. Баку, 20.08 15:18