Агентство 24 455 000 ₼ ≈ $267 647 Ясамальский р-н 4-комн. · 148 m² · этаж 22/27 8 Ноября м. Баку, 18.08 20:29
Агентство 9 340 000 ₼ ≈ $200 000 Ясамальский р-н 4-комн. · 135 m² · этаж 8/15 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 20:28
Агентство 12 285 000 ₼ ≈ $167 647 Ясамальский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 5/17 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 14:58
Агентство 10 215 000 ₼ ≈ $126 471 Ясамальский р-н 2-комн. · 70 m² · этаж 3/20 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 14:58
Агентство 10 330 000 ₼ ≈ $194 118 Ясамальский р-н 2-комн. · 106 m² · этаж 14/27 8 Ноября м. Баку, 18.08 14:57
Агентство 6 125 000 ₼ ≈ $73 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 48 m² · этаж 14/18 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 14:57
Агентство 16 285 000 ₼ ≈ $167 647 Бинагадинский р-н 3-комн. · 111 m² · этаж 14/18 Мемар Аджеми м. Баку, 18.08 00:54
Агентство 10 280 000 ₼ ≈ $164 706 Ясамальский р-н 2-комн. · 103.5 m² · этаж 27/27 8 Ноября м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 13 295 000 ₼ ≈ $173 529 Насиминский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 4/20 8 Ноября м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 14 285 000 ₼ ≈ $167 647 Ясамальский р-н 3-комн. · 88 m² · этаж 8/16 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 00:52
Агентство 11 169 500 ₼ ≈ $99 706 Ясамальский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 4/9 20 Января м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 20 850 000 ₼ ≈ $500 000 Насиминский р-н 4-комн. · 300 m² · этаж 15/16 8 Ноября м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 10 255 000 ₼ ≈ $150 000 Ясамальский р-н 2-комн. · 86 m² · этаж 6/16 Иншаатчылар м. Баку, 17.08 17:27
Агентство 10 265 000 ₼ ≈ $155 882 Ясамальский р-н 2-комн. · 96 m² · этаж 11/24 Элмляр Академиясы м. Баку, 17.08 17:04
Агентство 12 278 000 ₼ ≈ $163 529 Насиминский р-н 2-комн. · 106 m² · этаж 12/19 8 Ноября м. Баку, 17.08 15:12
Агентство 20 375 000 ₼ ≈ $220 588 Ясамальский р-н 3-комн. · 150 m² · этаж 11/16 Иншаатчылар м. Баку, 16.08 21:30
Агентство 11 170 000 ₼ ≈ $100 000 Ясамальский р-н 2-комн. · 78 m² · этаж 1/4 Иншаатчылар м. Баку, 16.08 19:45
Агентство 15 585 000 ₼ ≈ $344 118 Ясамальский р-н 4-комн. · 178 m² · этаж 17/27 Низами м. Баку, 16.08 19:42