Агентство 10 375 000 ₼ ≈ $220 588 Насиминский р-н 3-комн. · 115 m² · этаж 9/12 Гянджлик м. Баку, 17.08 15:04
Агентство 10 320 000 ₼ ≈ $188 235 Насиминский р-н 2-комн. · 96 m² · этаж 4/12 Гянджлик м. Баку, 17.08 15:04
Агентство 12 387 000 ₼ ≈ $227 647 Насиминский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 14/20 Гянджлик м. Баку, 16.08 19:45
Агентство 15 585 000 ₼ ≈ $344 118 Ясамальский р-н 4-комн. · 178 m² · этаж 17/27 Низами м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 12 415 000 ₼ ≈ $244 118 Ясамальский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 10/12 Низами м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 17 542 000 ₼ ≈ $318 824 Насиминский р-н 4-комн. · 172 m² · этаж 12/18 28 Мая м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 11 350 000 ₼ ≈ $205 882 Ясамальский р-н 3-комн. · 117 m² · этаж 24/25 Низами м. Баку, 16.08 19:41
Агентство 8 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 3-комн. · 138 m² · этаж 5/16 8 Ноября м. Баку, 16.08 19:41
Агентство 7 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 3-комн. · 141 m² · этаж 9/14 8 Ноября м. Баку, 16.08 19:37
От собственника 20 450 000 ₼ ≈ $264 706 Наримановский р-н 4-комн. · 160 m² · этаж 2/12 Баку, 16.08 07:05
Агентство 16 418 000 ₼ ≈ $245 882 Ясамальский р-н 3-комн. · 110 m² · этаж 9/27 8 Ноября м. Баку, 15.08 22:01
Агентство 10 540 000 ₼ ≈ $317 647 Ясамальский р-н 4-комн. · 203 m² · этаж 3/18 Низами м. Баку, 15.08 21:59
Агентство 10 405 000 ₼ ≈ $238 235 Насиминский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 28 Мая м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 20 405 000 ₼ ≈ $238 235 Ясамальский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 Низами м. Баку, 15.08 21:58
От собственника 20 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 4-комн. · 175 m² · этаж 12/13 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 20 193 000 ₼ ≈ $113 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 72 m² · этаж 5/24 Иншаатчылар м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 15 339 000 ₼ ≈ $199 412 Ясамальский р-н 3-комн. · 127 m² · этаж 23/24 Низами м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 13 295 000 ₼ ≈ $173 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 10/16 Низами м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 13 394 000 ₼ ≈ $231 765 Насиминский р-н 3-комн. · 136 m² · этаж 10/17 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 13 334 000 ₼ ≈ $196 471 Ясамальский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 12/27 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 18 440 000 ₼ ≈ $258 824 Ясамальский р-н 4-комн. · 150 m² · этаж 3/16 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 15 415 000 ₼ ≈ $244 118 Насиминский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 2/16 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 18 385 000 ₼ ≈ $226 471 Насиминский р-н 3-комн. · 148 m² · этаж 6/18 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 11 263 000 ₼ ≈ $154 706 Насиминский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 15/17 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57