Агентство 15 330 000 ₼ ≈ $194 118 Ясамальский р-н 2-комн. · 99 m² · этаж 14/27 8 Ноября м. Баку, 24.08 21:25
Агентство 15 375 000 ₼ ≈ $220 588 Насиминский р-н 3-комн. · 117 m² · этаж 11/14 8 Ноября м. Баку, 24.08 21:24
Агентство 17 585 000 ₼ ≈ $344 118 Насиминский р-н 3-комн. · 127 m² · этаж 5/12 28 Мая м. Баку, 24.08 21:24
Агентство 18 330 000 ₼ ≈ $194 118 Наримановский р-н 2-комн. · 114 m² · этаж 8/17 28 Мая м. Баку, 24.08 21:24
Агентство 11 575 000 ₼ ≈ $338 235 Насиминский р-н 3-комн. · 154 m² · этаж 13/18 Гянджлик м. Баку, 24.08 21:23
Агентство 18 310 000 ₼ ≈ $182 353 Наримановский р-н 3-комн. · 80 m² · этаж 8/16 28 Мая м. Баку, 24.08 21:23
От собственника 9 280 000 ₼ ≈ $164 706 Насиминский р-н 2-комн. · 90 m² · этаж 4/17 28 Мая м. Баку, 24.08 21:23
Агентство 11 245 000 ₼ ≈ $144 118 Насиминский р-н 2-комн. · 63 m² · этаж 5/17 8 Ноября м. Баку, 24.08 21:22
Агентство 19 540 000 ₼ ≈ $317 647 Ясамальский р-н 4-комн. · 203 m² · этаж 3/19 Низами м. Баку, 24.08 21:22
Агентство 15 1 360 000 ₼ ≈ $800 000 Наримановский р-н 5-комн. · 272 m² · этаж 9/18 Гянджлик м. Баку, 24.08 21:22
От собственника 9 279 000 ₼ ≈ $164 118 Насиминский р-н 2-комн. · 90 m² · этаж 4/17 28 Мая м. Баку, 24.08 21:22
Агентство 20 1 564 000 ₼ ≈ $920 000 Ясамальский р-н 4-комн. · 250 m² · этаж 10/10 Низами м. Баку, 24.08 21:22
Агентство 19 450 000 ₼ ≈ $264 706 Бинагадинский р-н 4-комн. · 150 m² · этаж 14/16 Проспект Азадлыг м. Баку, 24.08 21:21
Агентство 20 745 000 ₼ ≈ $438 235 Насиминский р-н 5-комн. · 223 m² · этаж 19/21 28 Мая м. Баку, 24.08 21:21
Агентство 15 458 000 ₼ ≈ $269 412 Наримановский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 8/16 Гянджлик м. Баку, 24.08 21:21
Агентство 17 257 000 ₼ ≈ $151 176 Ясамальский р-н 2-комн. · 72 m² · этаж 17/19 Низами м. Баку, 24.08 17:10
Агентство 20 440 000 ₼ ≈ $258 824 Ясамальский р-н 4-комн. · 148 m² · этаж 22/27 8 Ноября м. Баку, 24.08 14:33
Агентство 10 250 000 ₼ ≈ $147 059 Насиминский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 12/17 Низами м. Баку, 24.08 13:46
Агентство 13 450 000 ₼ ≈ $264 706 Насиминский р-н 3-комн. · 125 m² · этаж 5/17 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:45
Агентство 10 310 000 ₼ ≈ $182 353 Насиминский р-н 3-комн. · 75 m² · этаж 2/17 28 Мая м. Баку, 23.08 16:45
Агентство 17 310 000 ₼ ≈ $182 353 Насиминский р-н 3-комн. · 150 m² · этаж 4/17 8 Ноября м. Баку, 23.08 16:45
Агентство 15 390 000 ₼ ≈ $229 412 Наримановский р-н 3-комн. · 118 m² · этаж 13/19 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:45
Агентство 18 525 000 ₼ ≈ $308 824 Насиминский р-н 3-комн. · 141 m² · этаж 8/16 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:44