Агентство 10 540 000 ₼ ≈ $317 647 Ясамальский р-н 4-комн. · 203 m² · этаж 3/18 Низами м. Баку, 15.08 21:59
Агентство 10 405 000 ₼ ≈ $238 235 Насиминский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 28 Мая м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 20 405 000 ₼ ≈ $238 235 Ясамальский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 Низами м. Баку, 15.08 21:58
От собственника 20 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 4-комн. · 175 m² · этаж 12/13 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 13 394 000 ₼ ≈ $231 765 Насиминский р-н 3-комн. · 136 m² · этаж 10/17 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 13 334 000 ₼ ≈ $196 471 Ясамальский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 12/27 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 15 415 000 ₼ ≈ $244 118 Насиминский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 2/16 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 18 385 000 ₼ ≈ $226 471 Насиминский р-н 3-комн. · 148 m² · этаж 6/18 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 11 263 000 ₼ ≈ $154 706 Насиминский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 15/17 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 16 620 000 ₼ ≈ $364 706 Насиминский р-н 3-комн. · 158 m² · этаж 5/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 20 450 000 ₼ ≈ $264 706 Насиминский р-н 3-комн. · 130 m² · этаж 13/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 18 380 000 ₼ ≈ $223 529 Насиминский р-н 3-комн. · 145 m² · этаж 14/18 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 20 365 000 ₼ ≈ $214 706 Насиминский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 15/16 Гянджлик м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 15 250 000 ₼ ≈ $147 059 Насиминский р-н 2-комн. · 52 m² · этаж 5/20 Гянджлик м. Баку, 15.08 21:53
Агентство 20 425 000 ₼ ≈ $250 000 Насиминский р-н 4-комн. · 177 m² · этаж 7/20 Гянджлик м. Баку, 15.08 21:52
Агентство 10 565 000 ₼ ≈ $332 353 Ясамальский р-н 4-комн. · 178 m² · этаж 22/27 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:51
Агентство 10 159 000 ₼ ≈ $93 529 Наримановский р-н 2-комн. · 40 m² · этаж 11/15 28 Мая м. Баку, 15.08 21:50
Агентство 17 340 000 ₼ ≈ $200 000 Насиминский р-н 3-комн. · 109 m² · этаж 4/10 20 Января м. Баку, 15.08 21:50
Агентство 20 370 000 ₼ ≈ $217 647 Насиминский р-н 4-комн. · 197 m² · этаж 12/14 Мемар Аджеми м. Баку, 15.08 21:50
Агентство 11 820 000 ₼ ≈ $482 353 Насиминский р-н 4-комн. · 195 m² · этаж 7/18 28 Мая м. Баку, 15.08 21:49
Агентство 17 425 000 ₼ ≈ $250 000 Ясамальский р-н 3-комн. · 187 m² · этаж 17/21 Низами м. Баку, 15.08 21:48
Агентство 20 830 000 ₼ ≈ $488 235 Насиминский р-н 5-комн. · 250 m² · этаж 13/14 28 Мая м. Баку, 15.08 21:48
Агентство 15 350 000 ₼ ≈ $205 882 Насиминский р-н 3-комн. · 125 m² · этаж 12/17 Низами м. Баку, 15.08 21:47