Агентство 15 1 360 000 ₼ ≈ $800 000 Наримановский р-н 5-комн. · 272 m² · этаж 9/18 Гянджлик м. Баку, 24.08 21:22
Агентство 12 376 000 ₼ ≈ $221 176 Насиминский р-н 3-комн. · 118 m² · этаж 15/15 28 Мая м. Баку, 24.08 21:21
Агентство 20 745 000 ₼ ≈ $438 235 Насиминский р-н 5-комн. · 223 m² · этаж 19/21 28 Мая м. Баку, 24.08 21:21
Агентство 15 458 000 ₼ ≈ $269 412 Наримановский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 8/16 Гянджлик м. Баку, 24.08 21:21
Агентство 17 450 000 ₼ ≈ $264 706 Хатаинский р-н 3-комн. · 150 m² · этаж 5/17 Хатаи м. Баку, 24.08 17:11
Агентство 20 770 000 ₼ ≈ $452 941 Насиминский р-н 4-комн. · 160 m² · этаж 5/17 Низами м. Баку, 24.08 15:39
Агентство 13 670 000 ₼ ≈ $394 118 Хатаинский р-н 4-комн. · 179 m² · этаж 11/17 Хатаи м. Баку, 24.08 15:09
Агентство 11 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 3-комн. · 136 m² · этаж 3/17 Низами м. Баку, 23.08 16:45
Агентство 5 828 000 ₼ ≈ $487 059 Насиминский р-н 4-комн. · 207 m² · этаж 3/9 28 Мая м. Баку, 23.08 16:45
Агентство 10 310 000 ₼ ≈ $182 353 Насиминский р-н 3-комн. · 75 m² · этаж 2/17 28 Мая м. Баку, 23.08 16:45
Агентство 15 390 000 ₼ ≈ $229 412 Наримановский р-н 3-комн. · 118 m² · этаж 13/19 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:45
Агентство 20 485 000 ₼ ≈ $285 294 Наримановский р-н 3-комн. · 162 m² · этаж 9/19 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:44
Агентство 9 270 000 ₼ ≈ $158 824 Хатаинский р-н 3-комн. · 90 m² · этаж 14/19 Хатаи м. Баку, 23.08 16:40
Агентство 17 380 000 ₼ ≈ $223 529 Насиминский р-н 3-комн. · 117 m² · этаж 15/16 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:39
От собственника 13 275 000 ₼ ≈ $161 765 Наримановский р-н 2-комн. · 118 m² · этаж 10/18 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:39
Агентство 20 1 450 000 ₼ ≈ $852 941 Насиминский р-н 5-комн. · 285 m² · этаж 19/22 28 Мая м. Баку, 23.08 16:39
Агентство 15 330 000 ₼ ≈ $194 118 Насиминский р-н 2-комн. · 64 m² · этаж 8/18 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:36
Агентство 15 651 000 ₼ ≈ $382 941 Насиминский р-н 4-комн. · 186 m² · этаж 4/14 28 Мая м. Баку, 23.08 16:36
Агентство 11 665 000 ₼ ≈ $391 176 Насиминский р-н 4-комн. · 172 m² · этаж 9/16 28 Мая м. Баку, 23.08 16:35
Агентство 14 433 000 ₼ ≈ $254 706 Хатаинский р-н 3-комн. · 137 m² · этаж 16/10 Хатаи м. Баку, 23.08 16:35
Агентство 11 287 000 ₼ ≈ $168 824 Наримановский р-н 2-комн. · 67 m² · этаж 4/16 28 Мая м. Баку, 22.08 19:02
Агентство 20 645 000 ₼ ≈ $379 412 Хатаинский р-н 4-комн. · 127 m² · этаж 10/20 Хатаи м. Баку, 22.08 17:44
Агентство 12 595 000 ₼ ≈ $350 000 Насиминский р-н 3-комн. · 138 m² · этаж 17/21 Сахил м. Баку, 22.08 17:00
Агентство 12 1 200 000 ₼ ≈ $705 882 Сабаильский р-н 4-комн. · 180 m² · этаж 10/14 Сахил м. Баку, 21.08 23:50