Агентство 9 59 000 ₼ ≈ $34 706 Абшеронский р-н 2-комн. · 42 m² · этаж 6/6 Автовокзал м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 20 310 000 ₼ ≈ $182 353 Насиминский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 3/16 8 Ноября м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 10 165 000 ₼ ≈ $97 059 Ясамальский р-н 2-комн. · 48 m² · этаж 20/20 20 Января м. Баку, 19.08 20:12
Агентство 11 195 000 ₼ ≈ $114 706 Бинагадинский р-н 3-комн. · 74 m² · этаж 4/17 Насими м. Баку, 19.08 17:57
Агентство 18 258 000 ₼ ≈ $151 765 Насиминский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 14/20 20 Января м. Баку, 19.08 13:13
Агентство 12 305 000 ₼ ≈ $179 412 Бинагадинский р-н 3-комн. · 128 m² · этаж 4/17 Насими м. Баку, 18.08 20:35
Агентство 8 85 000 ₼ ≈ $50 000 Абшеронский р-н 2-комн. · 45 m² · этаж 3/6 Автовокзал м. Баку, 18.08 20:35
Агентство 17 270 000 ₼ ≈ $158 824 Ясамальский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 11/22 Автовокзал м. Баку, 18.08 20:32
Агентство 18 183 000 ₼ ≈ $107 647 Ясамальский р-н 2-комн. · 80 m² · этаж 10/21 Автовокзал м. Баку, 18.08 20:32
Агентство 7 150 000 ₼ ≈ $88 235 Насиминский р-н 1-комн. · 23 m² · этаж 1/17 8 Ноября м. Баку, 18.08 20:31
Агентство 14 135 000 ₼ ≈ $79 412 Абшеронский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 8/10 Автовокзал м. Баку, 18.08 14:59
Агентство 9 95 000 ₼ ≈ $55 882 Абшеронский р-н 3-комн. · 90 m² · этаж 8/8 Автовокзал м. Баку, 18.08 14:58
Агентство 20 119 000 ₼ ≈ $70 000 Абшеронский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 5/15 Автовокзал м. Баку, 18.08 14:58
Агентство 11 94 000 ₼ ≈ $55 294 Абшеронский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 1/7 Автовокзал м. Баку, 18.08 14:57
Агентство 16 285 000 ₼ ≈ $167 647 Бинагадинский р-н 3-комн. · 111 m² · этаж 14/18 Мемар Аджеми м. Баку, 18.08 00:54
Агентство 16 145 000 ₼ ≈ $85 294 Абшеронский р-н 3-комн. · 106 m² · этаж 2/13 Автовокзал м. Баку, 18.08 00:54
Агентство 10 118 000 ₼ ≈ $69 412 Абшеронский р-н 2-комн. · 70 m² · этаж 2/9 Автовокзал м. Баку, 18.08 00:54
Агентство 9 140 000 ₼ ≈ $82 353 Абшеронский р-н 3-комн. · 93 m² · этаж 3/8 Автовокзал м. Баку, 18.08 00:52
Агентство 20 598 000 ₼ ≈ $351 765 Наримановский р-н 4-комн. · 240 m² · этаж 12/13 Гянджлик м. Баку, 18.08 00:52
Агентство 10 93 000 ₼ ≈ $54 706 Абшеронский р-н 3-комн. · 73 m² · этаж 1/6 Автовокзал м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 15 93 000 ₼ ≈ $54 706 Абшеронский р-н 3-комн. · 75 m² · этаж 4/5 Автовокзал м. Баку, 16.08 19:45
Агентство 15 520 000 ₼ ≈ $305 882 Бинагадинский р-н 4-комн. · 168 m² · этаж 12/18 Насими м. Баку, 16.08 19:45
Агентство 20 200 000 ₼ ≈ $117 647 Бинагадинский р-н 3-комн. · 74 m² · этаж 13/17 Проспект Азадлыг м. Баку, 16.08 19:39
Агентство 17 117 000 ₼ ≈ $68 824 Абшеронский р-н 3-комн. · 74 m² · этаж 7/10 Автовокзал м. Баку, 16.08 19:39