Агентство 10 345 000 ₼ ≈ $202 941 Насиминский р-н 3-комн. · 88 m² · этаж 4/18 28 Мая м. Баку, 27.08 20:26
Агентство 19 1 050 000 ₼ ≈ $617 647 Хатаинский р-н 4-комн. · 198 m² · этаж 7/20 Джафар Джаббарлы м. Баку, 27.08 20:26
Агентство 10 420 000 ₼ ≈ $247 059 Хатаинский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 9/17 Хатаи м. Баку, 27.08 20:24
Агентство 12 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 12/17 28 Мая м. Баку, 27.08 20:24
Агентство 18 235 000 ₼ ≈ $138 235 Наримановский р-н 3-комн. · 53 m² · этаж 5/15 28 Мая м. Баку, 27.08 20:24
Агентство 20 475 000 ₼ ≈ $279 412 Наримановский р-н 4-комн. · 172 m² · этаж 3/14 Нариман Нариманов м. Баку, 27.08 11:47
Агентство 19 230 000 ₼ ≈ $135 294 Наримановский р-н 2-комн. · 53 m² · этаж 17/18 Гянджлик м. Баку, 26.08 19:20
Агентство 16 225 000 ₼ ≈ $132 353 Насиминский р-н 2-комн. · 52 m² · этаж 17/18 28 Мая м. Баку, 26.08 18:41
Агентство 10 335 000 ₼ ≈ $197 059 Хатаинский р-н 2-комн. · 72 m² · этаж 14/22 Хатаи м. Баку, 26.08 18:41
Агентство 11 278 000 ₼ ≈ $163 529 Хатаинский р-н 2-комн. · 88.5 m² · этаж 11/16 Хатаи м. Баку, 26.08 18:41
Агентство 19 2 450 000 ₼ ≈ $1 441 176 Сабаильский р-н 3-комн. · 140 m² · этаж 21/32 Баку, 26.08 16:08
Агентство 12 525 000 ₼ ≈ $308 824 Наримановский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 4/17 28 Мая м. Баку, 26.08 16:07
Агентство 16 950 000 ₼ ≈ $558 824 Насиминский р-н 4-комн. · 210 m² · этаж 13/23 28 Мая м. Баку, 26.08 16:07
Агентство 15 525 000 ₼ ≈ $308 824 Насиминский р-н 4-комн. · 178 m² · этаж 12/17 28 Мая м. Баку, 26.08 16:07
Агентство 6 289 000 ₼ ≈ $170 000 Насиминский р-н 2-комн. · 95 m² · этаж 5/16 28 Мая м. Баку, 26.08 14:57
Агентство 14 1 600 000 ₼ ≈ $941 176 Насиминский р-н 4-комн. · 195 m² · этаж 6/33 28 Мая м. Баку, 26.08 14:56
Агентство 20 623 000 ₼ ≈ $366 471 Насиминский р-н 4-комн. · 150 m² · этаж 6/17 28 Мая м. Баку, 25.08 17:54
Агентство 6 205 000 ₼ ≈ $120 588 Насиминский р-н 2-комн. · 55.6 m² · этаж 4/4 28 Мая м. Баку, 25.08 14:30
Агентство 12 216 000 ₼ ≈ $127 059 Наримановский р-н 2-комн. · 72 m² · этаж 5/15 28 Мая м. Баку, 25.08 13:24
Агентство 20 235 000 ₼ ≈ $138 235 Наримановский р-н 3-комн. · 53 m² · этаж 5/15 Нариман Нариманов м. Баку, 24.08 21:25
Агентство 18 330 000 ₼ ≈ $194 118 Наримановский р-н 2-комн. · 114 m² · этаж 8/17 28 Мая м. Баку, 24.08 21:24
Агентство 18 310 000 ₼ ≈ $182 353 Наримановский р-н 3-комн. · 80 m² · этаж 8/16 28 Мая м. Баку, 24.08 21:23
Агентство 9 1 750 000 ₼ ≈ $1 029 412 Насиминский р-н 5-комн. · 500 m² · этаж 17/17 28 Мая м. Баку, 24.08 21:23
Агентство 16 550 000 ₼ ≈ $323 529 Наримановский р-н 4-комн. · 190 m² · этаж 3/16 28 Мая м. Баку, 24.08 21:23