Агентство 9 1 020 000 ₼ ≈ $600 000 Насиминский р-н 4-комн. · 195 m² · этаж 6/17 Низами м. Баку, 23.08 16:40
Агентство 13 518 000 ₼ ≈ $304 706 Насиминский р-н 3-комн. · 156 m² · этаж 4/15 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:40
Агентство 17 380 000 ₼ ≈ $223 529 Насиминский р-н 3-комн. · 117 m² · этаж 15/16 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:39
Агентство 20 1 450 000 ₼ ≈ $852 941 Насиминский р-н 5-комн. · 285 m² · этаж 19/22 28 Мая м. Баку, 23.08 16:39
Агентство 20 400 000 ₼ ≈ $235 294 Насиминский р-н 3-комн. · 147 m² · этаж 16/19 8 Ноября м. Баку, 23.08 16:36
Агентство 15 330 000 ₼ ≈ $194 118 Насиминский р-н 2-комн. · 64 m² · этаж 8/18 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:36
Агентство 15 651 000 ₼ ≈ $382 941 Насиминский р-н 4-комн. · 186 m² · этаж 4/14 28 Мая м. Баку, 23.08 16:36
Агентство 13 370 000 ₼ ≈ $217 647 Ясамальский р-н 3-комн. · 122 m² · этаж 2/10 Низами м. Баку, 23.08 16:35
Агентство 11 665 000 ₼ ≈ $391 176 Насиминский р-н 4-комн. · 172 m² · этаж 9/16 28 Мая м. Баку, 23.08 16:35
Агентство 11 345 000 ₼ ≈ $202 941 Насиминский р-н 3-комн. · 104 m² · этаж 2/7 8 Ноября м. Баку, 22.08 19:28
Агентство 14 379 000 ₼ ≈ $222 941 Насиминский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 6/14 8 Ноября м. Баку, 22.08 17:57
Агентство 18 365 000 ₼ ≈ $214 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 107 m² · этаж 20/27 8 Ноября м. Баку, 22.08 16:24
Агентство 20 425 000 ₼ ≈ $250 000 Насиминский р-н 3-комн. · 114 m² · этаж 13/14 Гянджлик м. Баку, 22.08 14:57
Агентство 14 445 000 ₼ ≈ $261 765 Насиминский р-н 3-комн. · 140 m² · этаж 10/17 8 Ноября м. Баку, 22.08 14:54
Агентство 17 490 000 ₼ ≈ $288 235 Наримановский р-н 3-комн. · 113 m² · этаж 16/18 28 Мая м. Баку, 21.08 18:23
От собственника 17 550 000 ₼ ≈ $323 529 Ясамальский р-н 4-комн. · 180 m² · этаж 6/16 Низами м. Баку, 21.08 18:23
Агентство 11 365 000 ₼ ≈ $214 706 Насиминский р-н 3-комн. · 130 m² · этаж 14/20 8 Ноября м. Баку, 21.08 18:22
Агентство 20 430 000 ₼ ≈ $252 941 Насиминский р-н 3-комн. · 130 m² · этаж 13/16 28 Мая м. Баку, 21.08 18:22
Агентство 15 450 000 ₼ ≈ $264 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 147 m² · этаж 4/16 Низами м. Баку, 21.08 18:22
Агентство 19 365 000 ₼ ≈ $214 706 Насиминский р-н 3-комн. · 112 m² · этаж 14/14 8 Ноября м. Баку, 21.08 18:22
Агентство 16 335 000 ₼ ≈ $197 059 Насиминский р-н 2-комн. · 85 m² · этаж 5/17 Гянджлик м. Баку, 21.08 18:22
Агентство 10 385 000 ₼ ≈ $226 471 Ясамальский р-н 3-комн. · 130 m² · этаж 2/18 Элмляр Академиясы м. Баку, 21.08 18:22
Агентство 20 249 000 ₼ ≈ $146 471 Наримановский р-н 2-комн. · 61 m² · этаж 4/15 Гянджлик м. Баку, 21.08 18:22
Агентство 11 520 000 ₼ ≈ $305 882 Насиминский р-н 4-комн. · 196 m² · этаж 13/17 Низами м. Баку, 21.08 18:22