Агентство 20 678 000 ₼ ≈ $398 824 Насиминский р-н 4-комн. · 242 m² · этаж 12/17 28 Мая м. Баку, 21.08 18:19
Агентство 11 368 000 ₼ ≈ $216 471 Насиминский р-н 3-комн. · 103 m² · этаж 12/17 Гянджлик м. Баку, 21.08 18:12
Агентство 20 515 000 ₼ ≈ $302 941 Ясамальский р-н 4-комн. · 165 m² · этаж 5/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 21.08 18:12
Агентство 19 570 000 ₼ ≈ $335 294 Насиминский р-н 4-комн. · 180 m² · этаж 4/18 Гянджлик м. Баку, 21.08 18:12
Агентство 9 777 000 ₼ ≈ $457 059 Насиминский р-н 4-комн. · 229 m² · этаж 14/16 28 Мая м. Баку, 21.08 18:11
Агентство 20 485 000 ₼ ≈ $285 294 Насиминский р-н 4-комн. · 145 m² · этаж 13/14 8 Ноября м. Баку, 21.08 18:11
Агентство 7 262 000 ₼ ≈ $154 118 Насиминский р-н 2-комн. · 72 m² · этаж 15/17 Гянджлик м. Баку, 21.08 18:11
Агентство 15 450 000 ₼ ≈ $264 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 160 m² · этаж 12/16 Низами м. Баку, 21.08 18:11
Агентство 13 210 000 ₼ ≈ $123 529 Насиминский р-н 2-комн. · 53 m² · этаж 11/14 8 Ноября м. Баку, 21.08 17:41
Агентство 10 270 000 ₼ ≈ $158 824 Насиминский р-н 2-комн. · 67 m² · этаж 2/16 28 Мая м. Баку, 21.08 16:35
Агентство 16 330 000 ₼ ≈ $194 118 Насиминский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 16/17 8 Ноября м. Баку, 21.08 13:46
Агентство 20 530 000 ₼ ≈ $311 765 Наримановский р-н 4-комн. · 310 m² · этаж 17/17 28 Мая м. Баку, 20.08 21:25
Агентство 18 310 000 ₼ ≈ $182 353 Ясамальский р-н 3-комн. · 125 m² · этаж 17/18 Элмляр Академиясы м. Баку, 20.08 21:25
Агентство 16 487 000 ₼ ≈ $286 471 Насиминский р-н 4-комн. · 205 m² · этаж 5/17 28 Мая м. Баку, 20.08 21:24
Агентство 6 285 000 ₼ ≈ $167 647 Ясамальский р-н 2-комн. · 85 m² · этаж 8/16 Элмляр Академиясы м. Баку, 20.08 21:24
Агентство 18 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 3-комн. · 125 m² · этаж 10/16 28 Мая м. Баку, 20.08 21:24
Агентство 10 272 000 ₼ ≈ $160 000 Насиминский р-н 2-комн. · 68 m² · этаж 2/16 28 Мая м. Баку, 20.08 21:23
Агентство 10 305 000 ₼ ≈ $179 412 Насиминский р-н 3-комн. · 75 m² · этаж 2/17 Гянджлик м. Баку, 20.08 21:23
Агентство 13 450 000 ₼ ≈ $264 706 Насиминский р-н 4-комн. · 170 m² · этаж 14/16 Гянджлик м. Баку, 20.08 21:23
Агентство 5 343 000 ₼ ≈ $201 765 Наримановский р-н 3-комн. · 109 m² · этаж 11/18 28 Мая м. Баку, 20.08 21:22
Агентство 11 327 000 ₼ ≈ $192 353 Ясамальский р-н 3-комн. · 97 m² · этаж 19/19 Элмляр Академиясы м. Баку, 20.08 21:22
Агентство 17 319 000 ₼ ≈ $187 647 Наримановский р-н 2-комн. · 84 m² · этаж 4/15 Нариман Нариманов м. Баку, 20.08 21:22
Агентство 15 320 000 ₼ ≈ $188 235 Насиминский р-н 2-комн. · 85 m² · этаж 5/15 Низами м. Баку, 20.08 21:21