Агентство 11 327 000 ₼ ≈ $192 353 Ясамальский р-н 3-комн. · 97 m² · этаж 19/19 Элмляр Академиясы м. Баку, 20.08 21:22
Агентство 17 319 000 ₼ ≈ $187 647 Наримановский р-н 2-комн. · 84 m² · этаж 4/15 Нариман Нариманов м. Баку, 20.08 21:22
Агентство 15 391 000 ₼ ≈ $230 000 Хатаинский р-н 3-комн. · 145 m² · этаж 17/19 Хатаи м. Баку, 20.08 21:21
Агентство 15 320 000 ₼ ≈ $188 235 Насиминский р-н 2-комн. · 85 m² · этаж 5/15 Низами м. Баку, 20.08 21:21
Агентство 13 520 000 ₼ ≈ $305 882 Насиминский р-н 3-комн. · 137 m² · этаж 10/16 8 Ноября м. Баку, 20.08 15:21
Агентство 19 410 000 ₼ ≈ $241 176 Насиминский р-н 3-комн. · 110 m² · этаж 12/15 28 Мая м. Баку, 20.08 15:18
Агентство 9 325 000 ₼ ≈ $191 176 Наримановский р-н 3-комн. · 113 m² · этаж 10/16 28 Мая м. Баку, 20.08 15:18
Агентство 20 380 000 ₼ ≈ $223 529 Насиминский р-н 3-комн. · 110 m² · этаж 15/17 28 Мая м. Баку, 20.08 15:17
Агентство 13 296 000 ₼ ≈ $174 118 Насиминский р-н 2-комн. · 98 m² · этаж 5/17 8 Ноября м. Баку, 20.08 15:15
Агентство 20 257 000 ₼ ≈ $151 176 Наримановский р-н 2-комн. · 74 m² · этаж 3/17 28 Мая м. Баку, 20.08 15:15
Агентство 20 350 000 ₼ ≈ $205 882 Насиминский р-н 2-комн. · 100 m² · этаж 16/19 8 Ноября м. Баку, 20.08 15:15
Агентство 20 273 000 ₼ ≈ $160 588 Насиминский р-н 2-комн. · 67 m² · этаж 2/17 28 Мая м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 20 280 000 ₼ ≈ $164 706 Наримановский р-н 2-комн. · 61 m² · этаж 10/17 Гянджлик м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 16 1 150 000 ₼ ≈ $676 471 Насиминский р-н 4-комн. · 240 m² · этаж 20/23 28 Мая м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 16 395 000 ₼ ≈ $232 353 Насиминский р-н 3-комн. · 116 m² · этаж 4/14 28 Мая м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 6 310 000 ₼ ≈ $182 353 Наримановский р-н 3-комн. · 96 m² · этаж 4/12 Гянджлик м. Баку, 19.08 15:41
Агентство 9 470 000 ₼ ≈ $276 471 Ясамальский р-н 3-комн. · 147 m² · этаж 7/16 Элмляр Академиясы м. Баку, 19.08 14:25
Агентство 18 1 350 000 ₼ ≈ $794 118 Сабаильский р-н 4-комн. · 240 m² · этаж 20/23 Сахил м. Баку, 18.08 20:33
Агентство 16 760 000 ₼ ≈ $447 059 Насиминский р-н 4-комн. · 210 m² · этаж 6/17 Гянджлик м. Баку, 18.08 20:32
Агентство 10 276 000 ₼ ≈ $162 353 Насиминский р-н 3-комн. · 90 m² · этаж 11/17 Низами м. Баку, 18.08 20:31
Агентство 8 280 000 ₼ ≈ $164 706 Ясамальский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 10/12 Низами м. Баку, 18.08 20:31