Агентство 10 220 000 ₼ ≈ $129 412 Наримановский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 7/14 28 Мая м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 16 666 000 ₼ ≈ $391 765 Насиминский р-н 4-комн. · 172 m² · этаж 11/16 28 Мая м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 20 500 000 ₼ ≈ $294 118 Насиминский р-н 4-комн. · 160 m² · этаж 5/12 28 Мая м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 19 618 000 ₼ ≈ $363 529 Наримановский р-н 3-комн. · 150 m² · этаж 8/16 Гянджлик м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 19 700 000 ₼ ≈ $411 765 Насиминский р-н 4-комн. · 245 m² · этаж 13/17 28 Мая м. Баку, 17.08 16:32
Агентство 8 504 000 ₼ ≈ $296 471 Насиминский р-н 3-комн. · 210 m² · этаж 12/24 28 Мая м. Баку, 16.08 21:38
Агентство 25 950 000 ₼ ≈ $558 824 Насиминский р-н 5-комн. · 223 m² · этаж 21/22 28 Мая м. Баку, 16.08 19:45
Агентство 15 720 000 ₼ ≈ $423 529 Насиминский р-н 4-комн. · 240 m² · этаж 6/20 28 Мая м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 18 350 000 ₼ ≈ $205 882 Наримановский р-н 3-комн. · 118 m² · этаж 4/11 28 Мая м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 20 600 000 ₼ ≈ $352 941 Насиминский р-н 4-комн. · 230 m² · этаж 7/20 28 Мая м. Баку, 16.08 19:41
Агентство 9 290 000 ₼ ≈ $170 588 Насиминский р-н 2-комн. · 64 m² · этаж 8/16 Низами м. Баку, 16.08 19:37
Агентство 20 1 700 000 ₼ ≈ $1 000 000 Насиминский р-н 4-комн. · 270 m² · этаж 5/9 28 Мая м. Баку, 15.08 22:01
Агентство 20 405 000 ₼ ≈ $238 235 Ясамальский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 Низами м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 16 620 000 ₼ ≈ $364 706 Насиминский р-н 3-комн. · 158 m² · этаж 5/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 12 650 000 ₼ ≈ $382 353 Насиминский р-н 4-комн. · 185 m² · этаж 10/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:56
Агентство 12 724 000 ₼ ≈ $425 882 Насиминский р-н 4-комн. · 190.5 m² · этаж 5/15 28 Мая м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 20 450 000 ₼ ≈ $264 706 Насиминский р-н 3-комн. · 130 m² · этаж 13/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 20 510 000 ₼ ≈ $300 000 Наримановский р-н 3-комн. · 140 m² · этаж 13/17 Нариман Нариманов м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 12 385 000 ₼ ≈ $226 471 Хатаинский р-н 2-комн. · 68 m² · этаж 10/20 Хатаи м. Баку, 15.08 21:53
Агентство 11 495 000 ₼ ≈ $291 176 Насиминский р-н 3-комн. · 92 m² · этаж 5/18 28 Мая м. Баку, 15.08 21:53
Агентство 9 385 000 ₼ ≈ $226 471 Насиминский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 9/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:52
Агентство 9 375 000 ₼ ≈ $220 588 Хатаинский р-н 2-комн. · 68 m² · этаж 9/20 Хатаи м. Баку, 15.08 21:51
Агентство 10 159 000 ₼ ≈ $93 529 Наримановский р-н 2-комн. · 40 m² · этаж 11/15 28 Мая м. Баку, 15.08 21:50
Агентство 16 373 000 ₼ ≈ $219 412 Хатаинский р-н 3-комн. · 67.1 m² · этаж 15/20 Хатаи м. Баку, 15.08 21:50