Агентство 20 750 000 ₼ ≈ $441 176 Насиминский р-н 4-комн. · 240 m² · этаж 5/15 28 Мая м. Баку, 18.08 00:52
Агентство 10 220 000 ₼ ≈ $129 412 Наримановский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 7/14 28 Мая м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 16 666 000 ₼ ≈ $391 765 Насиминский р-н 4-комн. · 172 m² · этаж 11/16 28 Мая м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 20 500 000 ₼ ≈ $294 118 Насиминский р-н 4-комн. · 160 m² · этаж 5/12 28 Мая м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 19 618 000 ₼ ≈ $363 529 Наримановский р-н 3-комн. · 150 m² · этаж 8/16 Гянджлик м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 19 700 000 ₼ ≈ $411 765 Насиминский р-н 4-комн. · 245 m² · этаж 13/17 28 Мая м. Баку, 17.08 16:32
Агентство 10 375 000 ₼ ≈ $220 588 Насиминский р-н 3-комн. · 115 m² · этаж 9/12 Гянджлик м. Баку, 17.08 15:04
Агентство 10 320 000 ₼ ≈ $188 235 Насиминский р-н 2-комн. · 96 m² · этаж 4/12 Гянджлик м. Баку, 17.08 15:04
Агентство 15 739 000 ₼ ≈ $434 706 Наримановский р-н 5-комн. · 214 m² · этаж 4/16 Нариман Нариманов м. Баку, 17.08 14:16
Агентство 8 504 000 ₼ ≈ $296 471 Насиминский р-н 3-комн. · 210 m² · этаж 12/24 28 Мая м. Баку, 16.08 21:38
Агентство 25 950 000 ₼ ≈ $558 824 Насиминский р-н 5-комн. · 223 m² · этаж 21/22 28 Мая м. Баку, 16.08 19:45
Агентство 12 387 000 ₼ ≈ $227 647 Насиминский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 14/20 Гянджлик м. Баку, 16.08 19:45
Агентство 15 720 000 ₼ ≈ $423 529 Насиминский р-н 4-комн. · 240 m² · этаж 6/20 28 Мая м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 17 542 000 ₼ ≈ $318 824 Насиминский р-н 4-комн. · 172 m² · этаж 12/18 28 Мая м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 18 350 000 ₼ ≈ $205 882 Наримановский р-н 3-комн. · 118 m² · этаж 4/11 28 Мая м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 20 600 000 ₼ ≈ $352 941 Насиминский р-н 4-комн. · 230 m² · этаж 7/20 28 Мая м. Баку, 16.08 19:41
Агентство 20 405 000 ₼ ≈ $238 235 Ясамальский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 Низами м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 16 620 000 ₼ ≈ $364 706 Насиминский р-н 3-комн. · 158 m² · этаж 5/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 12 225 000 ₼ ≈ $132 353 Наримановский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 12/16 Нариман Нариманов м. Баку, 15.08 21:56
Агентство 12 650 000 ₼ ≈ $382 353 Насиминский р-н 4-комн. · 185 m² · этаж 10/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:56
Агентство 20 450 000 ₼ ≈ $264 706 Насиминский р-н 3-комн. · 130 m² · этаж 13/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 20 365 000 ₼ ≈ $214 706 Насиминский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 15/16 Гянджлик м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 20 510 000 ₼ ≈ $300 000 Наримановский р-н 3-комн. · 140 m² · этаж 13/17 Нариман Нариманов м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 15 250 000 ₼ ≈ $147 059 Насиминский р-н 2-комн. · 52 m² · этаж 5/20 Гянджлик м. Баку, 15.08 21:53