Агентство 17 542 000 ₼ ≈ $318 824 Насиминский р-н 4-комн. · 172 m² · этаж 12/18 28 Мая м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 19 770 000 ₼ ≈ $452 941 Насиминский р-н 4-комн. · 160 m² · этаж 5/17 Низами м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 18 350 000 ₼ ≈ $205 882 Наримановский р-н 3-комн. · 118 m² · этаж 4/11 28 Мая м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 20 600 000 ₼ ≈ $352 941 Насиминский р-н 4-комн. · 230 m² · этаж 7/20 28 Мая м. Баку, 16.08 19:41
Агентство 8 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 3-комн. · 138 m² · этаж 5/16 8 Ноября м. Баку, 16.08 19:41
Агентство 9 290 000 ₼ ≈ $170 588 Насиминский р-н 2-комн. · 64 m² · этаж 8/16 Низами м. Баку, 16.08 19:37
От собственника 20 450 000 ₼ ≈ $264 706 Наримановский р-н 4-комн. · 160 m² · этаж 2/12 Баку, 16.08 07:05
Агентство 20 1 700 000 ₼ ≈ $1 000 000 Насиминский р-н 4-комн. · 270 m² · этаж 5/9 28 Мая м. Баку, 15.08 22:01
Агентство 10 405 000 ₼ ≈ $238 235 Насиминский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 28 Мая м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 20 405 000 ₼ ≈ $238 235 Ясамальский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 Низами м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 13 394 000 ₼ ≈ $231 765 Насиминский р-н 3-комн. · 136 m² · этаж 10/17 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 15 415 000 ₼ ≈ $244 118 Насиминский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 2/16 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 18 385 000 ₼ ≈ $226 471 Насиминский р-н 3-комн. · 148 m² · этаж 6/18 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 11 263 000 ₼ ≈ $154 706 Насиминский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 15/17 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 16 620 000 ₼ ≈ $364 706 Насиминский р-н 3-комн. · 158 m² · этаж 5/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 12 225 000 ₼ ≈ $132 353 Наримановский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 12/16 Нариман Нариманов м. Баку, 15.08 21:56
Агентство 12 650 000 ₼ ≈ $382 353 Насиминский р-н 4-комн. · 185 m² · этаж 10/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:56
Агентство 12 724 000 ₼ ≈ $425 882 Насиминский р-н 4-комн. · 190.5 m² · этаж 5/15 28 Мая м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 20 450 000 ₼ ≈ $264 706 Насиминский р-н 3-комн. · 130 m² · этаж 13/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 18 380 000 ₼ ≈ $223 529 Насиминский р-н 3-комн. · 145 m² · этаж 14/18 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 20 365 000 ₼ ≈ $214 706 Насиминский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 15/16 Гянджлик м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 20 510 000 ₼ ≈ $300 000 Наримановский р-н 3-комн. · 140 m² · этаж 13/17 Нариман Нариманов м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 15 250 000 ₼ ≈ $147 059 Насиминский р-н 2-комн. · 52 m² · этаж 5/20 Гянджлик м. Баку, 15.08 21:53
Агентство 11 495 000 ₼ ≈ $291 176 Насиминский р-н 3-комн. · 92 m² · этаж 5/18 28 Мая м. Баку, 15.08 21:53