Агентство 16 539 000 ₼ ≈ $317 059 Насиминский р-н 4-комн. · 234 m² · этаж 3/15 Низами м. Баку, 26.08 18:41
Агентство 20 774 000 ₼ ≈ $455 294 Ясамальский р-н 4-комн. · 211 m² · этаж 11/17 Низами м. Баку, 26.08 12:00
Агентство 19 540 000 ₼ ≈ $317 647 Ясамальский р-н 4-комн. · 203 m² · этаж 3/19 Низами м. Баку, 24.08 21:22
Агентство 20 1 564 000 ₼ ≈ $920 000 Ясамальский р-н 4-комн. · 250 m² · этаж 10/10 Низами м. Баку, 24.08 21:22
Агентство 17 257 000 ₼ ≈ $151 176 Ясамальский р-н 2-комн. · 72 m² · этаж 17/19 Низами м. Баку, 24.08 17:10
Агентство 20 770 000 ₼ ≈ $452 941 Насиминский р-н 4-комн. · 160 m² · этаж 5/17 Низами м. Баку, 24.08 15:39
Агентство 11 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 3-комн. · 136 m² · этаж 3/17 Низами м. Баку, 23.08 16:45
Агентство 20 840 000 ₼ ≈ $494 118 Насиминский р-н 4-комн. · 210 m² · этаж 4/16 Низами м. Баку, 23.08 16:44
Агентство 11 552 000 ₼ ≈ $324 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 138 m² · этаж 10/17 Низами м. Баку, 23.08 16:42
От собственника 7 241 000 ₼ ≈ $141 765 Ясамальский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 9/12 Низами м. Баку, 23.08 16:42
Агентство 9 1 020 000 ₼ ≈ $600 000 Насиминский р-н 4-комн. · 195 m² · этаж 6/17 Низами м. Баку, 23.08 16:40
Агентство 9 241 000 ₼ ≈ $141 765 Ясамальский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 9/12 Низами м. Баку, 23.08 16:40
Агентство 13 370 000 ₼ ≈ $217 647 Ясамальский р-н 3-комн. · 122 m² · этаж 2/10 Низами м. Баку, 23.08 16:35
Агентство 17 650 000 ₼ ≈ $382 353 Насиминский р-н 3-комн. · 133 m² · этаж 15/16 Низами м. Баку, 21.08 18:23
От собственника 17 550 000 ₼ ≈ $323 529 Ясамальский р-н 4-комн. · 180 m² · этаж 6/16 Низами м. Баку, 21.08 18:23
Агентство 15 450 000 ₼ ≈ $264 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 147 m² · этаж 4/16 Низами м. Баку, 21.08 18:22
Агентство 11 520 000 ₼ ≈ $305 882 Насиминский р-н 4-комн. · 196 m² · этаж 13/17 Низами м. Баку, 21.08 18:22
Агентство 15 450 000 ₼ ≈ $264 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 160 m² · этаж 12/16 Низами м. Баку, 21.08 18:11
Агентство 5 210 000 ₼ ≈ $123 529 Ясамальский р-н 1-комн. · 62 m² · этаж 4/16 Низами м. Баку, 21.08 16:09
Агентство 14 180 000 ₼ ≈ $105 882 Ясамальский р-н 2-комн. · 60 m² · этаж 5/5 Низами м. Баку, 21.08 14:58
Агентство 15 320 000 ₼ ≈ $188 235 Насиминский р-н 2-комн. · 85 m² · этаж 5/15 Низами м. Баку, 20.08 21:21
Агентство 13 510 000 ₼ ≈ $300 000 Ясамальский р-н 4-комн. · 170 m² · этаж 13/14 Низами м. Баку, 19.08 16:59
Агентство 10 276 000 ₼ ≈ $162 353 Насиминский р-н 3-комн. · 90 m² · этаж 11/17 Низами м. Баку, 18.08 20:31
Агентство 8 280 000 ₼ ≈ $164 706 Ясамальский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 10/12 Низами м. Баку, 18.08 20:31