Агентство 20 615 000 ₼ ≈ $361 765 Ясамальский р-н 4-комн. · 215 m² · этаж 6/22 Низами м. Баку, 27.08 20:28
Агентство 15 640 000 ₼ ≈ $376 471 Ясамальский р-н 4-комн. · 207 m² · этаж 15/19 Низами м. Баку, 27.08 20:27
Агентство 17 970 000 ₼ ≈ $570 588 Насиминский р-н 3-комн. · 175 m² · этаж 15/22 28 Мая м. Баку, 27.08 20:27
Агентство 7 255 000 ₼ ≈ $150 000 Ясамальский р-н 2-комн. · 60 m² · этаж 3/6 Ичеришехер м. Баку, 27.08 20:27
Агентство 10 245 000 ₼ ≈ $144 118 Насиминский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 12/17 Низами м. Баку, 27.08 20:27
Агентство 20 305 000 ₼ ≈ $179 412 Наримановский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 16/17 Нариман Нариманов м. Баку, 27.08 20:27
Агентство 12 275 000 ₼ ≈ $161 765 Ясамальский р-н 2-комн. · 67 m² · этаж 11/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 27.08 20:27
Агентство 12 285 000 ₼ ≈ $167 647 Ясамальский р-н 2-комн. · 76 m² · этаж 11/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 27.08 20:27
Агентство 12 500 000 ₼ ≈ $294 118 Ясамальский р-н 3-комн. · 146 m² · этаж 10/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 27.08 20:27
Агентство 16 155 000 ₼ ≈ $91 176 Бинагадинский р-н 2-комн. · 47 m² · этаж 3/9 Мемар Аджеми м. Баку, 27.08 20:27
Агентство 12 225 000 ₼ ≈ $132 353 Насиминский р-н 2-комн. · 70 m² · этаж 6/16 8 Ноября м. Баку, 27.08 20:26
Агентство 8 157 000 ₼ ≈ $92 353 Ясамальский р-н 3-комн. · 74 m² · этаж 18/22 Иншаатчылар м. Баку, 27.08 20:26
Агентство 18 265 000 ₼ ≈ $155 882 Насиминский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 15/19 8 Ноября м. Баку, 27.08 20:26
Агентство 10 260 000 ₼ ≈ $152 941 Насиминский р-н 2-комн. · 106 m² · этаж 6/19 8 Ноября м. Баку, 27.08 20:25
Агентство 12 229 000 ₼ ≈ $134 706 Наримановский р-н 2-комн. · 59 m² · этаж 14/17 Гянджлик м. Баку, 27.08 20:25
Агентство 20 895 000 ₼ ≈ $526 471 Насиминский р-н 4-комн. · 211 m² · этаж 12/17 Гянджлик м. Баку, 27.08 20:25
Агентство 6 225 000 ₼ ≈ $132 353 Сабаильский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 7/14 Ичеришехер м. Баку, 27.08 20:24
Агентство 19 245 000 ₼ ≈ $144 118 Ясамальский р-н 2-комн. · 77 m² · этаж 2/16 20 Января м. Баку, 27.08 20:24
Агентство 10 420 000 ₼ ≈ $247 059 Хатаинский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 9/17 Хатаи м. Баку, 27.08 20:24
Агентство 14 380 000 ₼ ≈ $223 529 Наримановский р-н 3-комн. · 117 m² · этаж 15/16 Гянджлик м. Баку, 26.08 20:25
Агентство 20 465 000 ₼ ≈ $273 529 Бинагадинский р-н 3-комн. · 108 m² · этаж 15/16 Проспект Азадлыг м. Баку, 26.08 19:58
Агентство 9 780 000 ₼ ≈ $458 824 Ясамальский р-н 4-комн. · 200 m² · этаж 8/12 Низами м. Баку, 26.08 18:42
Агентство 20 278 000 ₼ ≈ $163 529 Ясамальский р-н 3-комн. · 97 m² · этаж 13/16 Элмляр Академиясы м. Баку, 26.08 18:41
Агентство 12 185 000 ₼ ≈ $108 824 Насиминский р-н 2-комн. · 58 m² · этаж 17/17 8 Ноября м. Баку, 26.08 18:41