Агентство 13 360 000 ₼ ≈ $211 765 Ясамальский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 13/19 Иншаатчылар м. Баку, 20.08 21:24
Агентство 6 285 000 ₼ ≈ $167 647 Ясамальский р-н 2-комн. · 85 m² · этаж 8/16 Элмляр Академиясы м. Баку, 20.08 21:24
Агентство 18 660 000 ₼ ≈ $388 235 Хатаинский р-н 4-комн. · 263 m² · этаж 13/15 Ахмедли м. Баку, 20.08 21:24
Агентство 20 850 000 ₼ ≈ $500 000 Хатаинский р-н 3-комн. · 190 m² · этаж 7/20 Хатаи м. Баку, 20.08 21:23
Агентство 12 340 000 ₼ ≈ $200 000 Ясамальский р-н 3-комн. · 103 m² · этаж 12/18 Иншаатчылар м. Баку, 20.08 21:23
Агентство 10 272 000 ₼ ≈ $160 000 Насиминский р-н 2-комн. · 68 m² · этаж 2/16 28 Мая м. Баку, 20.08 21:23
Агентство 10 305 000 ₼ ≈ $179 412 Насиминский р-н 3-комн. · 75 m² · этаж 2/17 Гянджлик м. Баку, 20.08 21:23
Агентство 13 450 000 ₼ ≈ $264 706 Насиминский р-н 4-комн. · 170 m² · этаж 14/16 Гянджлик м. Баку, 20.08 21:23
Агентство 4 58 000 ₼ ≈ $34 118 Абшеронский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 4/4 Автовокзал м. Баку, 20.08 21:22
Агентство 16 125 000 ₼ ≈ $73 529 Абшеронский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 10/13 Автовокзал м. Баку, 20.08 21:22
Агентство 10 99 500 ₼ ≈ $58 529 Абшеронский р-н 3-комн. · 65 m² · этаж 2/6 Автовокзал м. Баку, 20.08 21:22
Агентство 20 538 000 ₼ ≈ $316 471 Наримановский р-н 4-комн. · 148 m² · этаж 4/16 Гянджлик м. Баку, 20.08 21:22
Агентство 13 375 000 ₼ ≈ $220 588 Насиминский р-н 3-комн. · 130 m² · этаж 11/16 Мемар Аджеми м. Баку, 20.08 21:22
Агентство 11 77 000 ₼ ≈ $45 294 Абшеронский р-н 2-комн. · 51 m² · этаж 4/6 Автовокзал м. Баку, 20.08 21:21
Агентство 14 205 000 ₼ ≈ $120 588 Бинагадинский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 7/16 Проспект Азадлыг м. Баку, 20.08 21:21
Агентство 15 320 000 ₼ ≈ $188 235 Насиминский р-н 2-комн. · 85 m² · этаж 5/15 Низами м. Баку, 20.08 21:21
Агентство 15 367 000 ₼ ≈ $215 882 Ясамальский р-н 3-комн. · 107 m² · этаж 11/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 20.08 16:30
Агентство 15 378 000 ₼ ≈ $222 353 Хатаинский р-н 3-комн. · 93 m² · этаж 13/19 Хатаи м. Баку, 20.08 16:29