Агентство 10 648 000 ₼ ≈ $381 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 170 m² · этаж 14/16 Низами м. Баку, 15.08 21:59
Агентство 10 540 000 ₼ ≈ $317 647 Ясамальский р-н 4-комн. · 203 m² · этаж 3/18 Низами м. Баку, 15.08 21:59
Агентство 10 405 000 ₼ ≈ $238 235 Насиминский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 28 Мая м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 20 405 000 ₼ ≈ $238 235 Ясамальский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 Низами м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 11 172 000 ₼ ≈ $101 176 Насиминский р-н 2-комн. · 49 m² · этаж 4/5 Низами м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 15 339 000 ₼ ≈ $199 412 Ясамальский р-н 3-комн. · 127 m² · этаж 23/24 Низами м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 18 470 000 ₼ ≈ $276 471 Сабаильский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 3/4 Сахил м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 13 295 000 ₼ ≈ $173 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 10/16 Низами м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 15 415 000 ₼ ≈ $244 118 Насиминский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 2/16 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 16 620 000 ₼ ≈ $364 706 Насиминский р-н 3-комн. · 158 m² · этаж 5/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 19 940 000 ₼ ≈ $552 941 Сабаильский р-н 3-комн. · 191 m² · этаж 5/14 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 12 650 000 ₼ ≈ $382 353 Насиминский р-н 4-комн. · 185 m² · этаж 10/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:56
Агентство 12 724 000 ₼ ≈ $425 882 Насиминский р-н 4-комн. · 190.5 m² · этаж 5/15 28 Мая м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 20 450 000 ₼ ≈ $264 706 Насиминский р-н 3-комн. · 130 m² · этаж 13/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 20 365 000 ₼ ≈ $214 706 Насиминский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 15/16 Гянджлик м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 20 510 000 ₼ ≈ $300 000 Наримановский р-н 3-комн. · 140 m² · этаж 13/17 Нариман Нариманов м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 16 320 000 ₼ ≈ $188 235 Хатаинский р-н 3-комн. · 110 m² · этаж 3/4 Хатаи м. Баку, 15.08 21:53
Агентство 15 250 000 ₼ ≈ $147 059 Насиминский р-н 2-комн. · 52 m² · этаж 5/20 Гянджлик м. Баку, 15.08 21:53
Агентство 11 495 000 ₼ ≈ $291 176 Насиминский р-н 3-комн. · 92 m² · этаж 5/18 28 Мая м. Баку, 15.08 21:53
Агентство 20 425 000 ₼ ≈ $250 000 Насиминский р-н 4-комн. · 177 m² · этаж 7/20 Гянджлик м. Баку, 15.08 21:52
Агентство 9 385 000 ₼ ≈ $226 471 Насиминский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 9/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:52
Агентство 10 159 000 ₼ ≈ $93 529 Наримановский р-н 2-комн. · 40 m² · этаж 11/15 28 Мая м. Баку, 15.08 21:50
Агентство 11 820 000 ₼ ≈ $482 353 Насиминский р-н 4-комн. · 195 m² · этаж 7/18 28 Мая м. Баку, 15.08 21:49
Агентство 20 2 380 000 ₼ ≈ $1 400 000 Хатаинский р-н 3-комн. · 165 m² · этаж 23/33 Хатаи м. Баку, 15.08 21:49