Агентство 11 125 000 ₼ ≈ $73 529 Абшеронский р-н 2-комн. · 70 m² · этаж 6/8 Автовокзал м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 9 59 000 ₼ ≈ $34 706 Абшеронский р-н 2-комн. · 42 m² · этаж 6/6 Автовокзал м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 20 228 000 ₼ ≈ $134 118 Бинагадинский р-н 3-комн. · 65 m² · этаж 3/9 Проспект Азадлыг м. Баку, 20.08 15:14
От собственника 16 410 000 ₼ ≈ $241 176 Бинагадинский р-н 3-комн. · 142 m² · этаж 8/18 Проспект Азадлыг м. Баку, 18.08 20:37
Агентство 8 85 000 ₼ ≈ $50 000 Абшеронский р-н 2-комн. · 45 m² · этаж 3/6 Автовокзал м. Баку, 18.08 20:35
Агентство 20 238 000 ₼ ≈ $140 000 Бинагадинский р-н 2-комн. · 71 m² · этаж 4/10 Проспект Азадлыг м. Баку, 18.08 20:31
Агентство 14 135 000 ₼ ≈ $79 412 Абшеронский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 8/10 Автовокзал м. Баку, 18.08 14:59
Агентство 9 95 000 ₼ ≈ $55 882 Абшеронский р-н 3-комн. · 90 m² · этаж 8/8 Автовокзал м. Баку, 18.08 14:58
Агентство 20 119 000 ₼ ≈ $70 000 Абшеронский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 5/15 Автовокзал м. Баку, 18.08 14:58
Агентство 11 94 000 ₼ ≈ $55 294 Абшеронский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 1/7 Автовокзал м. Баку, 18.08 14:57
Агентство 12 265 000 ₼ ≈ $155 882 Бинагадинский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 9/9 Гянджлик м. Баку, 18.08 00:58
Агентство 16 145 000 ₼ ≈ $85 294 Абшеронский р-н 3-комн. · 106 m² · этаж 2/13 Автовокзал м. Баку, 18.08 00:54
Агентство 10 118 000 ₼ ≈ $69 412 Абшеронский р-н 2-комн. · 70 m² · этаж 2/9 Автовокзал м. Баку, 18.08 00:54
Агентство 9 140 000 ₼ ≈ $82 353 Абшеронский р-н 3-комн. · 93 m² · этаж 3/8 Автовокзал м. Баку, 18.08 00:52
Агентство 20 598 000 ₼ ≈ $351 765 Наримановский р-н 4-комн. · 240 m² · этаж 12/13 Гянджлик м. Баку, 18.08 00:52
Агентство 10 93 000 ₼ ≈ $54 706 Абшеронский р-н 3-комн. · 73 m² · этаж 1/6 Автовокзал м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 11 295 000 ₼ ≈ $173 529 Бинагадинский р-н 4-комн. · 149 m² · этаж 10/10 Дарнагюль м. Баку, 17.08 15:25
Агентство 15 93 000 ₼ ≈ $54 706 Абшеронский р-н 3-комн. · 75 m² · этаж 4/5 Автовокзал м. Баку, 16.08 19:45
Агентство 15 520 000 ₼ ≈ $305 882 Бинагадинский р-н 4-комн. · 168 m² · этаж 12/18 Насими м. Баку, 16.08 19:45
Агентство 20 200 000 ₼ ≈ $117 647 Бинагадинский р-н 3-комн. · 74 m² · этаж 13/17 Проспект Азадлыг м. Баку, 16.08 19:39
Агентство 17 117 000 ₼ ≈ $68 824 Абшеронский р-н 3-комн. · 74 m² · этаж 7/10 Автовокзал м. Баку, 16.08 19:39
Агентство 13 193 000 ₼ ≈ $113 529 Бинагадинский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 7/9 Проспект Азадлыг м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 16 260 000 ₼ ≈ $152 941 Бинагадинский р-н 2-комн. · 100 m² · этаж 5/17 Проспект Азадлыг м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 20 45 000 ₼ ≈ $26 471 Абшеронский р-н 1-комн. · 45 m² · этаж 1/1 Автовокзал м. Баку, 15.08 21:56