Агентство 15 360 000 ₼ ≈ $211 765 Ясамальский р-н 3-комн. · 139 m² · этаж 18/19 20 Января м. Баку, 24.08 21:24
Агентство 11 245 000 ₼ ≈ $144 118 Насиминский р-н 2-комн. · 63 m² · этаж 5/17 8 Ноября м. Баку, 24.08 21:22
Агентство 19 445 000 ₼ ≈ $261 765 Ясамальский р-н 3-комн. · 117 m² · этаж 15/19 Иншаатчылар м. Баку, 24.08 16:46
Агентство 20 440 000 ₼ ≈ $258 824 Ясамальский р-н 4-комн. · 148 m² · этаж 22/27 8 Ноября м. Баку, 24.08 14:33
Агентство 6 125 000 ₼ ≈ $73 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 40 m² · этаж 5/5 Иншаатчылар м. Баку, 24.08 14:15
Агентство 16 139 000 ₼ ≈ $81 765 Ясамальский р-н 2-комн. · 60 m² · этаж 1/9 Иншаатчылар м. Баку, 24.08 14:01
Агентство 9 180 000 ₼ ≈ $105 882 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 13/17 20 Января м. Баку, 23.08 16:45
Агентство 12 245 000 ₼ ≈ $144 118 Ясамальский р-н 3-комн. · 77 m² · этаж 15/20 20 Января м. Баку, 23.08 16:44
Агентство 14 319 000 ₼ ≈ $187 647 Ясамальский р-н 3-комн. · 101 m² · этаж 15/20 20 Января м. Баку, 23.08 16:44
Агентство 14 172 000 ₼ ≈ $101 176 Ясамальский р-н 2-комн. · 48 m² · этаж 12/16 Элмляр Академиясы м. Баку, 23.08 16:44
Агентство 14 340 000 ₼ ≈ $200 000 Ясамальский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 14/19 Иншаатчылар м. Баку, 23.08 16:44
Агентство 18 195 000 ₼ ≈ $114 706 Ясамальский р-н 2-комн. · 71 m² · этаж 5/22 20 Января м. Баку, 23.08 16:42
Агентство 20 400 000 ₼ ≈ $235 294 Насиминский р-н 3-комн. · 147 m² · этаж 16/19 8 Ноября м. Баку, 23.08 16:36
Агентство 11 290 000 ₼ ≈ $170 588 Ясамальский р-н 3-комн. · 94 m² · этаж 17/18 20 Января м. Баку, 23.08 16:35
Агентство 14 379 000 ₼ ≈ $222 941 Насиминский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 6/14 8 Ноября м. Баку, 22.08 17:57
Агентство 18 365 000 ₼ ≈ $214 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 107 m² · этаж 20/27 8 Ноября м. Баку, 22.08 16:24
Агентство 20 260 000 ₼ ≈ $152 941 Насиминский р-н 3-комн. · 88 m² · этаж 13/16 20 Января м. Баку, 21.08 20:40
Агентство 18 338 000 ₼ ≈ $198 824 Ясамальский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 16/17 Иншаатчылар м. Баку, 21.08 20:31
Агентство 11 285 000 ₼ ≈ $167 647 Насиминский р-н 4-комн. · 103 m² · этаж 4/16 20 Января м. Баку, 21.08 18:27
Агентство 11 365 000 ₼ ≈ $214 706 Насиминский р-н 3-комн. · 130 m² · этаж 14/20 8 Ноября м. Баку, 21.08 18:22
От собственника 15 295 000 ₼ ≈ $173 529 Ясамальский р-н 3-комн. · 103 m² · этаж 6/17 Иншаатчылар м. Баку, 21.08 18:19
Агентство 20 485 000 ₼ ≈ $285 294 Насиминский р-н 4-комн. · 145 m² · этаж 13/14 8 Ноября м. Баку, 21.08 18:11
Агентство 13 210 000 ₼ ≈ $123 529 Насиминский р-н 2-комн. · 53 m² · этаж 11/14 8 Ноября м. Баку, 21.08 17:41
Агентство 20 365 000 ₼ ≈ $214 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 140 m² · этаж 8/16 Иншаатчылар м. Баку, 21.08 16:20