Агентство 18 258 000 ₼ ≈ $151 765 Насиминский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 14/20 20 Января м. Баку, 19.08 13:13
Агентство 7 185 000 ₼ ≈ $108 824 Ясамальский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 19/20 20 Января м. Баку, 18.08 20:35
Агентство 20 499 000 ₼ ≈ $293 529 Насиминский р-н 5-комн. · 310 m² · этаж 13/21 8 Ноября м. Баку, 18.08 20:34
Агентство 17 270 000 ₼ ≈ $158 824 Ясамальский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 11/22 Автовокзал м. Баку, 18.08 20:32
Агентство 18 183 000 ₼ ≈ $107 647 Ясамальский р-н 2-комн. · 80 m² · этаж 10/21 Автовокзал м. Баку, 18.08 20:32
Агентство 7 150 000 ₼ ≈ $88 235 Ясамальский р-н 2-комн. · 47 m² · этаж 1/16 20 Января м. Баку, 18.08 20:32
Агентство 7 150 000 ₼ ≈ $88 235 Насиминский р-н 1-комн. · 23 m² · этаж 1/17 8 Ноября м. Баку, 18.08 20:31
Агентство 12 260 000 ₼ ≈ $152 941 Ясамальский р-н 3-комн. · 75 m² · этаж 8/20 20 Января м. Баку, 18.08 20:30
Агентство 9 245 000 ₼ ≈ $144 118 Ясамальский р-н 3-комн. · 77 m² · этаж 15/16 20 Января м. Баку, 18.08 20:30
Агентство 6 170 000 ₼ ≈ $100 000 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 10/20 20 Января м. Баку, 18.08 20:30
Агентство 13 210 000 ₼ ≈ $123 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 70 m² · этаж 4/20 20 Января м. Баку, 18.08 20:30
Агентство 20 365 000 ₼ ≈ $214 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 140 m² · этаж 8/16 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 20:29
Агентство 11 338 000 ₼ ≈ $198 824 Насиминский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 2/18 8 Ноября м. Баку, 18.08 20:29
Агентство 24 455 000 ₼ ≈ $267 647 Ясамальский р-н 4-комн. · 148 m² · этаж 22/27 8 Ноября м. Баку, 18.08 20:29
Агентство 9 340 000 ₼ ≈ $200 000 Ясамальский р-н 4-комн. · 135 m² · этаж 8/15 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 20:28
Агентство 12 285 000 ₼ ≈ $167 647 Ясамальский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 5/17 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 14:58
Агентство 10 215 000 ₼ ≈ $126 471 Ясамальский р-н 2-комн. · 70 m² · этаж 3/20 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 14:58
Агентство 10 330 000 ₼ ≈ $194 118 Ясамальский р-н 2-комн. · 106 m² · этаж 14/27 8 Ноября м. Баку, 18.08 14:57
Агентство 6 125 000 ₼ ≈ $73 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 48 m² · этаж 14/18 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 14:57
Агентство 16 285 000 ₼ ≈ $167 647 Бинагадинский р-н 3-комн. · 111 m² · этаж 14/18 Мемар Аджеми м. Баку, 18.08 00:54
Агентство 10 280 000 ₼ ≈ $164 706 Ясамальский р-н 2-комн. · 103.5 m² · этаж 27/27 8 Ноября м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 13 295 000 ₼ ≈ $173 529 Насиминский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 4/20 8 Ноября м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 14 285 000 ₼ ≈ $167 647 Ясамальский р-н 3-комн. · 88 m² · этаж 8/16 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 00:52