Агентство 17 319 000 ₼ ≈ $187 647 Наримановский р-н 2-комн. · 84 m² · этаж 4/15 Нариман Нариманов м. Баку, 20.08 21:22
Агентство 16 300 000 ₼ ≈ $176 471 Насиминский р-н 3-комн. · 85 m² · этаж 5/5 28 Мая м. Баку, 20.08 21:21
Агентство 20 875 000 ₼ ≈ $514 706 Ясамальский р-н 5-комн. · 250 m² · этаж 22/27 8 Ноября м. Баку, 20.08 16:08
Агентство 11 255 000 ₼ ≈ $150 000 Насиминский р-н 2-комн. · 70 m² · этаж 9/16 8 Ноября м. Баку, 20.08 15:22
Агентство 17 335 000 ₼ ≈ $197 059 Ясамальский р-н 2-комн. · 106 m² · этаж 23/27 8 Ноября м. Баку, 20.08 15:22
Агентство 13 520 000 ₼ ≈ $305 882 Насиминский р-н 3-комн. · 137 m² · этаж 10/16 8 Ноября м. Баку, 20.08 15:21
Агентство 19 500 000 ₼ ≈ $294 118 Ясамальский р-н 3-комн. · 148 m² · этаж 15/27 Элмляр Академиясы м. Баку, 20.08 15:19
Агентство 20 455 000 ₼ ≈ $267 647 Ясамальский р-н 3-комн. · 145 m² · этаж 5/27 8 Ноября м. Баку, 20.08 15:18
Агентство 9 325 000 ₼ ≈ $191 176 Наримановский р-н 3-комн. · 113 m² · этаж 10/16 28 Мая м. Баку, 20.08 15:18
Агентство 11 299 900 ₼ ≈ $176 412 Бинагадинский р-н 3-комн. · 146 m² · этаж 13/14 Мемар Аджеми м. Баку, 20.08 15:17
Агентство 20 380 000 ₼ ≈ $223 529 Насиминский р-н 3-комн. · 110 m² · этаж 15/17 28 Мая м. Баку, 20.08 15:17
Агентство 13 296 000 ₼ ≈ $174 118 Насиминский р-н 2-комн. · 98 m² · этаж 5/17 8 Ноября м. Баку, 20.08 15:15
Агентство 20 257 000 ₼ ≈ $151 176 Наримановский р-н 2-комн. · 74 m² · этаж 3/17 28 Мая м. Баку, 20.08 15:15
Агентство 20 350 000 ₼ ≈ $205 882 Насиминский р-н 2-комн. · 100 m² · этаж 16/19 8 Ноября м. Баку, 20.08 15:15
Агентство 20 273 000 ₼ ≈ $160 588 Насиминский р-н 2-комн. · 67 m² · этаж 2/17 28 Мая м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 20 310 000 ₼ ≈ $182 353 Насиминский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 3/16 8 Ноября м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 20 280 000 ₼ ≈ $164 706 Наримановский р-н 2-комн. · 61 m² · этаж 10/17 Гянджлик м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 16 395 000 ₼ ≈ $232 353 Насиминский р-н 3-комн. · 116 m² · этаж 4/14 28 Мая м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 16 460 000 ₼ ≈ $270 588 Насиминский р-н 3-комн. · 165 m² · этаж 10/18 8 Ноября м. Баку, 19.08 17:38
Агентство 9 208 000 ₼ ≈ $122 353 Наримановский р-н 2-комн. · 59 m² · этаж 4/5 Гянджлик м. Баку, 19.08 17:23
Агентство 6 310 000 ₼ ≈ $182 353 Наримановский р-н 3-комн. · 96 m² · этаж 4/12 Гянджлик м. Баку, 19.08 15:41
От собственника 16 410 000 ₼ ≈ $241 176 Бинагадинский р-н 3-комн. · 142 m² · этаж 8/18 Проспект Азадлыг м. Баку, 18.08 20:37