Агентство 11 138 000 ₼ ≈ $81 176 Ясамальский р-н 2-комн. · 35 m² · этаж 5/5 Элмляр Академиясы м. Баку, 16.08 19:39
Агентство 19 285 000 ₼ ≈ $167 647 Ясамальский р-н 3-комн. · 72 m² · этаж 2/5 Элмляр Академиясы м. Баку, 16.08 19:38
Агентство 9 290 000 ₼ ≈ $170 588 Насиминский р-н 2-комн. · 64 m² · этаж 8/16 Низами м. Баку, 16.08 19:37
Агентство 20 1 700 000 ₼ ≈ $1 000 000 Насиминский р-н 4-комн. · 270 m² · этаж 5/9 28 Мая м. Баку, 15.08 22:01
Агентство 14 685 000 ₼ ≈ $402 941 Насиминский р-н 3-комн. · 145 m² · этаж 11/12 Ичеришехер м. Баку, 15.08 22:01
Агентство 20 630 000 ₼ ≈ $370 588 Сабаильский р-н 3-комн. · 115 m² · этаж 3/5 Сахил м. Баку, 15.08 22:00
Агентство 10 648 000 ₼ ≈ $381 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 170 m² · этаж 14/16 Низами м. Баку, 15.08 21:59
Агентство 12 275 000 ₼ ≈ $161 765 Ясамальский р-н 2-комн. · 80 m² · этаж 6/6 Низами м. Баку, 15.08 21:59
Агентство 10 405 000 ₼ ≈ $238 235 Насиминский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 28 Мая м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 20 405 000 ₼ ≈ $238 235 Ясамальский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 Низами м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 11 172 000 ₼ ≈ $101 176 Насиминский р-н 2-комн. · 49 m² · этаж 4/5 Низами м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 8 240 000 ₼ ≈ $141 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 3/5 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 15 339 000 ₼ ≈ $199 412 Ясамальский р-н 3-комн. · 127 m² · этаж 23/24 Низами м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 18 470 000 ₼ ≈ $276 471 Сабаильский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 3/4 Сахил м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 13 295 000 ₼ ≈ $173 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 10/16 Низами м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 16 620 000 ₼ ≈ $364 706 Насиминский р-н 3-комн. · 158 m² · этаж 5/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 19 940 000 ₼ ≈ $552 941 Сабаильский р-н 3-комн. · 191 m² · этаж 5/14 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 12 724 000 ₼ ≈ $425 882 Насиминский р-н 4-комн. · 190.5 m² · этаж 5/15 28 Мая м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 20 450 000 ₼ ≈ $264 706 Насиминский р-н 3-комн. · 130 m² · этаж 13/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 13 185 000 ₼ ≈ $108 824 Сабаильский р-н 2-комн. · 45 m² · этаж 5/5 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 9 385 000 ₼ ≈ $226 471 Насиминский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 9/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:52
Агентство 10 425 000 ₼ ≈ $250 000 Ясамальский р-н 2-комн. · 92.2 m² · этаж 8/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:50
Агентство 11 820 000 ₼ ≈ $482 353 Насиминский р-н 4-комн. · 195 m² · этаж 7/18 28 Мая м. Баку, 15.08 21:49