Агентство 16 437 500 ₼ ≈ $257 353 Сабаильский р-н 3-комн. · 125 m² · этаж 6/16 Сахил м. Баку, 01.09 21:09
Агентство 9 316 000 ₼ ≈ $185 882 Хатаинский р-н 2-комн. · 86 m² · этаж 16/19 Хатаи м. Баку, 01.09 21:06
Агентство 20 405 000 ₼ ≈ $238 235 Ясамальский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 Низами м. Баку, 01.09 21:05
Агентство 11 172 000 ₼ ≈ $101 176 Насиминский р-н 2-комн. · 49 m² · этаж 4/5 Низами м. Баку, 01.09 21:05
Агентство 15 339 000 ₼ ≈ $199 412 Ясамальский р-н 3-комн. · 127 m² · этаж 23/24 Низами м. Баку, 01.09 21:04
Агентство 18 470 000 ₼ ≈ $276 471 Сабаильский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 3/4 Сахил м. Баку, 01.09 21:04
Агентство 13 295 000 ₼ ≈ $173 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 10/16 Низами м. Баку, 01.09 21:04
Агентство 15 415 000 ₼ ≈ $244 118 Насиминский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 2/16 8 Ноября м. Баку, 01.09 21:04
Агентство 16 620 000 ₼ ≈ $364 706 Насиминский р-н 3-комн. · 158 m² · этаж 5/16 28 Мая м. Баку, 01.09 21:03
Агентство 19 940 000 ₼ ≈ $552 941 Сабаильский р-н 3-комн. · 191 m² · этаж 5/14 Ичеришехер м. Баку, 01.09 21:03
Агентство 20 165 000 ₼ ≈ $97 059 Ясамальский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 2/5 Низами м. Баку, 01.09 21:03
Агентство 12 650 000 ₼ ≈ $382 353 Насиминский р-н 4-комн. · 185 m² · этаж 10/16 28 Мая м. Баку, 01.09 21:02
Агентство 12 724 000 ₼ ≈ $425 882 Насиминский р-н 4-комн. · 190.5 m² · этаж 5/15 28 Мая м. Баку, 01.09 21:00
Агентство 16 375 000 ₼ ≈ $220 588 Ясамальский р-н 3-комн. · 110 m² · этаж 12/15 Элмляр Академиясы м. Баку, 01.09 17:11
Агентство 14 290 000 ₼ ≈ $170 588 Насиминский р-н 2-комн. · 61 m² · этаж 11/10 Гянджлик м. Баку, 01.09 16:20
Агентство 7 363 000 ₼ ≈ $213 529 Насиминский р-н 3-комн. · 121.7 m² · этаж 7/17 28 Мая м. Баку, 01.09 16:20
Агентство 9 1 050 000 ₼ ≈ $617 647 Насиминский р-н 4-комн. · 248 m² · этаж 12/20 Сахил м. Баку, 01.09 15:34
Агентство 9 300 000 ₼ ≈ $176 471 Ясамальский р-н 2-комн. · 80 m² · этаж 3/9 Элмляр Академиясы м. Баку, 31.08 18:30
Агентство 9 1 400 000 ₼ ≈ $823 529 Насиминский р-н 4-комн. · 284 m² · этаж 16/5 28 Мая м. Баку, 31.08 16:50
Агентство 14 385 000 ₼ ≈ $226 471 Насиминский р-н 3-комн. · 84 m² · этаж 19/20 Гянджлик м. Баку, 29.08 17:32
Агентство 20 1 400 000 ₼ ≈ $823 529 Насиминский р-н 5-комн. · 294 m² · этаж 13/16 28 Мая м. Баку, 29.08 16:33
Агентство 14 183 000 ₼ ≈ $107 647 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 5/5 Низами м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 20 450 000 ₼ ≈ $264 706 Насиминский р-н 3-комн. · 130 m² · этаж 13/16 28 Мая м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 20 365 000 ₼ ≈ $214 706 Насиминский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 15/16 Гянджлик м. Баку, 29.08 13:15