Агентство 20 255 000 ₼ ≈ $150 000 Сабаильский р-н 3-комн. · 92 m² · этаж 7/7 Ичеришехер м. Баку, 15.08 22:01
Агентство 20 630 000 ₼ ≈ $370 588 Сабаильский р-н 3-комн. · 115 m² · этаж 3/5 Сахил м. Баку, 15.08 22:00
Агентство 10 648 000 ₼ ≈ $381 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 170 m² · этаж 14/16 Низами м. Баку, 15.08 21:59
Агентство 12 275 000 ₼ ≈ $161 765 Ясамальский р-н 2-комн. · 80 m² · этаж 6/6 Низами м. Баку, 15.08 21:59
Агентство 8 240 000 ₼ ≈ $141 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 3/5 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 19 940 000 ₼ ≈ $552 941 Сабаильский р-н 3-комн. · 191 m² · этаж 5/14 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 12 724 000 ₼ ≈ $425 882 Насиминский р-н 4-комн. · 190.5 m² · этаж 5/15 28 Мая м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 13 185 000 ₼ ≈ $108 824 Сабаильский р-н 2-комн. · 45 m² · этаж 5/5 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 11 325 000 ₼ ≈ $191 176 Сабаильский р-н 2-комн. · 115 m² · этаж 8/14 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:52
Агентство 9 385 000 ₼ ≈ $226 471 Насиминский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 9/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:52
Агентство 15 294 000 ₼ ≈ $172 941 Сабаильский р-н 4-комн. · 121 m² · этаж 9/9 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:50
От собственника 14 685 000 ₼ ≈ $402 941 Ясамальский р-н 3-комн. · 145 m² · этаж 11/14 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:48
Агентство 6 223 000 ₼ ≈ $131 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 71 m² · этаж 3/5 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:47
Агентство 13 748 000 ₼ ≈ $440 000 Ясамальский р-н 4-комн. · 162 m² · этаж 5/14 Элмляр Академиясы м. Баку, 14.08 14:17
Агентство 20 267 000 ₼ ≈ $157 059 Ясамальский р-н 3-комн. · 80 m² · этаж 4/9 Низами м. Баку, 13.08 19:59