Агентство 10 629 000 ₼ ≈ $370 000 Хатаинский р-н 3-комн. · 131 m² · этаж 4/6 Хатаи м. Баку, 15.08 21:49
Агентство 20 2 380 000 ₼ ≈ $1 400 000 Хатаинский р-н 3-комн. · 165 m² · этаж 23/33 Хатаи м. Баку, 15.08 21:49
Агентство 20 628 000 ₼ ≈ $369 412 Хатаинский р-н 4-комн. · 210 m² · этаж 4/19 Хатаи м. Баку, 15.08 21:48
Агентство 8 720 000 ₼ ≈ $423 529 Хатаинский р-н 4-комн. · 200 m² · этаж 12/20 Хатаи м. Баку, 15.08 21:48
Агентство 10 330 000 ₼ ≈ $194 118 Хатаинский р-н 2-комн. · 68 m² · этаж 12/20 Хатаи м. Баку, 15.08 21:48
Агентство 16 390 000 ₼ ≈ $229 412 Хатаинский р-н 2-комн. · 85 m² · этаж 8/16 Хатаи м. Баку, 15.08 21:47
Агентство 19 1 050 000 ₼ ≈ $617 647 Хатаинский р-н 4-комн. · 198 m² · этаж 7/20 Джафар Джаббарлы м. Баку, 15.08 13:48
Агентство 20 350 000 ₼ ≈ $205 882 Хатаинский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 9/9 Хатаи м. Баку, 14.08 18:18
Агентство 15 269 000 ₼ ≈ $158 235 Хатаинский р-н 3-комн. · 96 m² · этаж 6/9 Нариман Нариманов м. Баку, 14.08 15:39
Агентство 10 420 000 ₼ ≈ $247 059 Хатаинский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 9/17 Хатаи м. Баку, 14.08 15:34
Агентство 18 235 000 ₼ ≈ $138 235 Наримановский р-н 3-комн. · 53 m² · этаж 5/15 28 Мая м. Баку, 14.08 15:08