Агентство 20 750 000 ₼ ≈ $441 176 Насиминский р-н 4-комн. · 240 m² · этаж 5/15 28 Мая м. Баку, 18.08 00:52
Агентство 12 235 000 ₼ ≈ $138 235 Ясамальский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 24/24 Низами м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 23 620 000 ₼ ≈ $364 706 Ясамальский р-н 4-комн. · 214 m² · этаж 22/24 Низами м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 20 850 000 ₼ ≈ $500 000 Насиминский р-н 4-комн. · 300 m² · этаж 15/16 8 Ноября м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 16 666 000 ₼ ≈ $391 765 Насиминский р-н 4-комн. · 172 m² · этаж 11/16 28 Мая м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 20 500 000 ₼ ≈ $294 118 Насиминский р-н 4-комн. · 160 m² · этаж 5/12 28 Мая м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 16 290 000 ₼ ≈ $170 588 Ясамальский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 12/12 Элмляр Академиясы м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 19 700 000 ₼ ≈ $411 765 Насиминский р-н 4-комн. · 245 m² · этаж 13/17 28 Мая м. Баку, 17.08 16:32
Агентство 12 278 000 ₼ ≈ $163 529 Насиминский р-н 2-комн. · 106 m² · этаж 12/19 8 Ноября м. Баку, 17.08 15:12
Агентство 10 375 000 ₼ ≈ $220 588 Насиминский р-н 3-комн. · 115 m² · этаж 9/12 Гянджлик м. Баку, 17.08 15:04
Агентство 10 320 000 ₼ ≈ $188 235 Насиминский р-н 2-комн. · 96 m² · этаж 4/12 Гянджлик м. Баку, 17.08 15:04
Агентство 15 585 000 ₼ ≈ $344 118 Ясамальский р-н 4-комн. · 178 m² · этаж 17/27 Низами м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 12 415 000 ₼ ≈ $244 118 Ясамальский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 10/12 Низами м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 17 554 000 ₼ ≈ $325 882 Ясамальский р-н 3-комн. · 150 m² · этаж 10/18 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:51