Агентство 10 305 000 ₼ ≈ $179 412 Насиминский р-н 3-комн. · 75 m² · этаж 2/17 Гянджлик м. Баку, 20.08 21:23
Агентство 13 450 000 ₼ ≈ $264 706 Насиминский р-н 4-комн. · 170 m² · этаж 14/16 Гянджлик м. Баку, 20.08 21:23
Агентство 20 538 000 ₼ ≈ $316 471 Наримановский р-н 4-комн. · 148 m² · этаж 4/16 Гянджлик м. Баку, 20.08 21:22
Агентство 5 343 000 ₼ ≈ $201 765 Наримановский р-н 3-комн. · 109 m² · этаж 11/18 28 Мая м. Баку, 20.08 21:22
Агентство 17 319 000 ₼ ≈ $187 647 Наримановский р-н 2-комн. · 84 m² · этаж 4/15 Нариман Нариманов м. Баку, 20.08 21:22
Агентство 15 391 000 ₼ ≈ $230 000 Хатаинский р-н 3-комн. · 145 m² · этаж 17/19 Хатаи м. Баку, 20.08 21:21
Агентство 16 300 000 ₼ ≈ $176 471 Насиминский р-н 3-комн. · 85 m² · этаж 5/5 28 Мая м. Баку, 20.08 21:21
Агентство 15 320 000 ₼ ≈ $188 235 Насиминский р-н 2-комн. · 85 m² · этаж 5/15 Низами м. Баку, 20.08 21:21
Агентство 13 520 000 ₼ ≈ $305 882 Насиминский р-н 3-комн. · 137 m² · этаж 10/16 8 Ноября м. Баку, 20.08 15:21
Агентство 17 459 000 ₼ ≈ $270 000 Хатаинский р-н 4-комн. · 171 m² · этаж 14/17 Хатаи м. Баку, 20.08 15:19
Агентство 19 410 000 ₼ ≈ $241 176 Насиминский р-н 3-комн. · 110 m² · этаж 12/15 28 Мая м. Баку, 20.08 15:18
Агентство 9 325 000 ₼ ≈ $191 176 Наримановский р-н 3-комн. · 113 m² · этаж 10/16 28 Мая м. Баку, 20.08 15:18
Агентство 20 380 000 ₼ ≈ $223 529 Насиминский р-н 3-комн. · 110 m² · этаж 15/17 28 Мая м. Баку, 20.08 15:17
Агентство 13 296 000 ₼ ≈ $174 118 Насиминский р-н 2-комн. · 98 m² · этаж 5/17 8 Ноября м. Баку, 20.08 15:15
Агентство 20 257 000 ₼ ≈ $151 176 Наримановский р-н 2-комн. · 74 m² · этаж 3/17 28 Мая м. Баку, 20.08 15:15
Агентство 20 350 000 ₼ ≈ $205 882 Насиминский р-н 2-комн. · 100 m² · этаж 16/19 8 Ноября м. Баку, 20.08 15:15
Агентство 20 490 000 ₼ ≈ $288 235 Наримановский р-н 4-комн. · 128 m² · этаж 7/18 Нариман Нариманов м. Баку, 20.08 15:15
Агентство 20 273 000 ₼ ≈ $160 588 Насиминский р-н 2-комн. · 67 m² · этаж 2/17 28 Мая м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 20 280 000 ₼ ≈ $164 706 Наримановский р-н 2-комн. · 61 m² · этаж 10/17 Гянджлик м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 16 395 000 ₼ ≈ $232 353 Насиминский р-н 3-комн. · 116 m² · этаж 4/14 28 Мая м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 15 448 000 ₼ ≈ $263 529 Наримановский р-н 3-комн. · 140 m² · этаж 3/17 Нариман Нариманов м. Баку, 19.08 18:08
Агентство 9 208 000 ₼ ≈ $122 353 Наримановский р-н 2-комн. · 59 m² · этаж 4/5 Гянджлик м. Баку, 19.08 17:23