Агентство 12 275 000 ₼ ≈ $161 765 Ясамальский р-н 2-комн. · 80 m² · этаж 6/6 Низами м. Баку, 15.08 21:59
Агентство 11 172 000 ₼ ≈ $101 176 Насиминский р-н 2-комн. · 49 m² · этаж 4/5 Низами м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 18 240 000 ₼ ≈ $141 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 3/5 Низами м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 8 240 000 ₼ ≈ $141 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 3/5 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 15 307 000 ₼ ≈ $180 588 Ясамальский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 17/18 Иншаатчылар м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 15 339 000 ₼ ≈ $199 412 Ясамальский р-н 3-комн. · 127 m² · этаж 23/24 Низами м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 13 295 000 ₼ ≈ $173 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 10/16 Низами м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 18 440 000 ₼ ≈ $258 824 Ясамальский р-н 4-комн. · 150 m² · этаж 3/16 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 19 940 000 ₼ ≈ $552 941 Сабаильский р-н 3-комн. · 191 m² · этаж 5/14 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 20 528 000 ₼ ≈ $310 588 Ясамальский р-н 3-комн. · 128 m² · этаж 7/19 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:56
Агентство 20 410 000 ₼ ≈ $241 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 93 m² · этаж 9/11 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:56
Агентство 15 259 000 ₼ ≈ $152 353 Ясамальский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 7/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:55
Агентство 9 166 000 ₼ ≈ $97 647 Ясамальский р-н 2-комн. · 52 m² · этаж 10/16 Иншаатчылар м. Баку, 15.08 21:55
Агентство 12 724 000 ₼ ≈ $425 882 Насиминский р-н 4-комн. · 190.5 m² · этаж 5/15 28 Мая м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 14 183 000 ₼ ≈ $107 647 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 5/5 Низами м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 13 185 000 ₼ ≈ $108 824 Сабаильский р-н 2-комн. · 45 m² · этаж 5/5 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 9 385 000 ₼ ≈ $226 471 Насиминский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 9/16 28 Мая м. Баку, 15.08 21:52
От собственника 8 155 000 ₼ ≈ $91 176 Ясамальский р-н 2-комн. · 60 m² · этаж 4/5 Иншаатчылар м. Баку, 15.08 21:52
Агентство 17 554 000 ₼ ≈ $325 882 Ясамальский р-н 3-комн. · 150 m² · этаж 10/18 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:51
Агентство 10 425 000 ₼ ≈ $250 000 Ясамальский р-н 2-комн. · 92.2 m² · этаж 8/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:50
Агентство 7 127 000 ₼ ≈ $74 706 Ясамальский р-н 1-комн. · 30 m² · этаж 3/5 Иншаатчылар м. Баку, 15.08 21:50
Агентство 10 278 000 ₼ ≈ $163 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 10/12 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:50
Агентство 17 425 000 ₼ ≈ $250 000 Ясамальский р-н 3-комн. · 187 m² · этаж 17/21 Низами м. Баку, 15.08 21:48