Агентство 7 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 3-комн. · 141 m² · этаж 9/14 8 Ноября м. Баку, 16.08 19:37
От собственника 20 450 000 ₼ ≈ $264 706 Наримановский р-н 4-комн. · 160 m² · этаж 2/12 Баку, 16.08 07:05
Агентство 13 275 000 ₼ ≈ $161 765 Ясамальский р-н 2-комн. · 85 m² · этаж 7/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 22:02
Агентство 10 235 000 ₼ ≈ $138 235 Ясамальский р-н 2-комн. · 70 m² · этаж 4/5 Иншаатчылар м. Баку, 15.08 22:01
Агентство 16 418 000 ₼ ≈ $245 882 Ясамальский р-н 3-комн. · 110 m² · этаж 9/27 8 Ноября м. Баку, 15.08 22:01
Агентство 10 540 000 ₼ ≈ $317 647 Ясамальский р-н 4-комн. · 203 m² · этаж 3/18 Низами м. Баку, 15.08 21:59
Агентство 10 405 000 ₼ ≈ $238 235 Насиминский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 28 Мая м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 20 405 000 ₼ ≈ $238 235 Ясамальский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 Низами м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 11 172 000 ₼ ≈ $101 176 Насиминский р-н 2-комн. · 49 m² · этаж 4/5 Низами м. Баку, 15.08 21:58
От собственника 20 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 4-комн. · 175 m² · этаж 12/13 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 20 193 000 ₼ ≈ $113 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 72 m² · этаж 5/24 Иншаатчылар м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 18 240 000 ₼ ≈ $141 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 3/5 Низами м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 15 339 000 ₼ ≈ $199 412 Ясамальский р-н 3-комн. · 127 m² · этаж 23/24 Низами м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 13 295 000 ₼ ≈ $173 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 10/16 Низами м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 13 394 000 ₼ ≈ $231 765 Насиминский р-н 3-комн. · 136 m² · этаж 10/17 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 13 334 000 ₼ ≈ $196 471 Ясамальский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 12/27 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 18 440 000 ₼ ≈ $258 824 Ясамальский р-н 4-комн. · 150 m² · этаж 3/16 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 15 415 000 ₼ ≈ $244 118 Насиминский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 2/16 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 18 385 000 ₼ ≈ $226 471 Насиминский р-н 3-комн. · 148 m² · этаж 6/18 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 11 263 000 ₼ ≈ $154 706 Насиминский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 15/17 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 20 165 000 ₼ ≈ $97 059 Ясамальский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 2/5 Низами м. Баку, 15.08 21:56
Агентство 15 259 000 ₼ ≈ $152 353 Ясамальский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 7/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:55
Агентство 14 165 000 ₼ ≈ $97 059 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 9/20 20 Января м. Баку, 15.08 21:55
Агентство 14 183 000 ₼ ≈ $107 647 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 5/5 Низами м. Баку, 15.08 21:54