Агентство 16 255 000 ₼ ≈ $150 000 Насиминский р-н 3-комн. · 90 m² · этаж 4/15 20 Января м. Баку, 25.08 20:44
Агентство 20 350 000 ₼ ≈ $205 882 Ясамальский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 7/15 20 Января м. Баку, 25.08 17:29
Агентство 19 185 000 ₼ ≈ $108 824 Ясамальский р-н 2-комн. · 60 m² · этаж 4/9 20 Января м. Баку, 25.08 12:17
Агентство 20 225 000 ₼ ≈ $132 353 Ясамальский р-н 4-комн. · 110 m² · этаж 9/9 20 Января м. Баку, 25.08 11:06
Агентство 15 360 000 ₼ ≈ $211 765 Ясамальский р-н 3-комн. · 139 m² · этаж 18/19 20 Января м. Баку, 24.08 21:24
Агентство 9 180 000 ₼ ≈ $105 882 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 13/17 20 Января м. Баку, 23.08 16:45
Агентство 12 245 000 ₼ ≈ $144 118 Ясамальский р-н 3-комн. · 77 m² · этаж 15/20 20 Января м. Баку, 23.08 16:44
Агентство 14 319 000 ₼ ≈ $187 647 Ясамальский р-н 3-комн. · 101 m² · этаж 15/20 20 Января м. Баку, 23.08 16:44
Агентство 18 195 000 ₼ ≈ $114 706 Ясамальский р-н 2-комн. · 71 m² · этаж 5/22 20 Января м. Баку, 23.08 16:42
От собственника 11 195 000 ₼ ≈ $114 706 Бинагадинский р-н 3-комн. · 85 m² · этаж 9/9 Баку, 23.08 16:42
Агентство 11 290 000 ₼ ≈ $170 588 Ясамальский р-н 3-комн. · 94 m² · этаж 17/18 20 Января м. Баку, 23.08 16:35
Агентство 20 260 000 ₼ ≈ $152 941 Насиминский р-н 3-комн. · 88 m² · этаж 13/16 20 Января м. Баку, 21.08 20:40
Агентство 11 285 000 ₼ ≈ $167 647 Насиминский р-н 4-комн. · 103 m² · этаж 4/16 20 Января м. Баку, 21.08 18:27
Агентство 12 340 000 ₼ ≈ $200 000 Ясамальский р-н 3-комн. · 103 m² · этаж 12/18 Иншаатчылар м. Баку, 20.08 21:23
Агентство 13 375 000 ₼ ≈ $220 588 Насиминский р-н 3-комн. · 130 m² · этаж 11/16 Мемар Аджеми м. Баку, 20.08 21:22
Агентство 15 163 500 ₼ ≈ $96 176 Насиминский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 2/5 Мемар Аджеми м. Баку, 20.08 15:21
Агентство 14 169 000 ₼ ≈ $99 412 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 8/18 20 Января м. Баку, 20.08 15:18
Агентство 11 299 900 ₼ ≈ $176 412 Бинагадинский р-н 3-комн. · 146 m² · этаж 13/14 Мемар Аджеми м. Баку, 20.08 15:17
Агентство 19 320 000 ₼ ≈ $188 235 Ясамальский р-н 3-комн. · 125 m² · этаж 5/16 20 Января м. Баку, 20.08 15:15
Агентство 13 167 000 ₼ ≈ $98 235 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 9/20 20 Января м. Баку, 20.08 15:15
Агентство 7 270 000 ₼ ≈ $158 824 Насиминский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 4/12 Мемар Аджеми м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 20 310 000 ₼ ≈ $182 353 Насиминский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 3/16 8 Ноября м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 10 165 000 ₼ ≈ $97 059 Ясамальский р-н 2-комн. · 48 m² · этаж 20/20 20 Января м. Баку, 19.08 20:12