Агентство 18 258 000 ₼ ≈ $151 765 Насиминский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 14/20 20 Января м. Баку, 19.08 13:13
Агентство 7 185 000 ₼ ≈ $108 824 Ясамальский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 19/20 20 Января м. Баку, 18.08 20:35
Агентство 12 305 000 ₼ ≈ $179 412 Бинагадинский р-н 3-комн. · 128 m² · этаж 4/17 Насими м. Баку, 18.08 20:35
Агентство 17 270 000 ₼ ≈ $158 824 Ясамальский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 11/22 Автовокзал м. Баку, 18.08 20:32
Агентство 18 183 000 ₼ ≈ $107 647 Ясамальский р-н 2-комн. · 80 m² · этаж 10/21 Автовокзал м. Баку, 18.08 20:32
Агентство 7 150 000 ₼ ≈ $88 235 Ясамальский р-н 2-комн. · 47 m² · этаж 1/16 20 Января м. Баку, 18.08 20:32
Агентство 7 150 000 ₼ ≈ $88 235 Насиминский р-н 1-комн. · 23 m² · этаж 1/17 8 Ноября м. Баку, 18.08 20:31
Агентство 12 260 000 ₼ ≈ $152 941 Ясамальский р-н 3-комн. · 75 m² · этаж 8/20 20 Января м. Баку, 18.08 20:30
Агентство 9 245 000 ₼ ≈ $144 118 Ясамальский р-н 3-комн. · 77 m² · этаж 15/16 20 Января м. Баку, 18.08 20:30
Агентство 6 170 000 ₼ ≈ $100 000 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 10/20 20 Января м. Баку, 18.08 20:30
Агентство 13 210 000 ₼ ≈ $123 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 70 m² · этаж 4/20 20 Января м. Баку, 18.08 20:30
Агентство 10 215 000 ₼ ≈ $126 471 Ясамальский р-н 2-комн. · 70 m² · этаж 3/20 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 14:58
Агентство 16 285 000 ₼ ≈ $167 647 Бинагадинский р-н 3-комн. · 111 m² · этаж 14/18 Мемар Аджеми м. Баку, 18.08 00:54
Агентство 11 169 500 ₼ ≈ $99 706 Ясамальский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 4/9 20 Января м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 10 255 000 ₼ ≈ $150 000 Ясамальский р-н 2-комн. · 86 m² · этаж 6/16 Иншаатчылар м. Баку, 17.08 17:27
Агентство 20 375 000 ₼ ≈ $220 588 Ясамальский р-н 3-комн. · 150 m² · этаж 11/16 Иншаатчылар м. Баку, 16.08 21:30
От собственника 20 285 000 ₼ ≈ $167 647 Бинагадинский р-н 3-комн. · 111 m² · этаж 14/18 Мемар Аджеми м. Баку, 16.08 19:38