Агентство 12 275 000 ₼ ≈ $161 765 Ясамальский р-н 2-комн. · 80 m² · этаж 6/6 Низами м. Баку, 15.08 21:59
Агентство 10 405 000 ₼ ≈ $238 235 Насиминский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 28 Мая м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 20 405 000 ₼ ≈ $238 235 Ясамальский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 Низами м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 11 172 000 ₼ ≈ $101 176 Насиминский р-н 2-комн. · 49 m² · этаж 4/5 Низами м. Баку, 15.08 21:58
От собственника 20 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 4-комн. · 175 m² · этаж 12/13 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 20 193 000 ₼ ≈ $113 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 72 m² · этаж 5/24 Иншаатчылар м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 18 240 000 ₼ ≈ $141 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 3/5 Низами м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 8 240 000 ₼ ≈ $141 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 3/5 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 15 307 000 ₼ ≈ $180 588 Ясамальский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 17/18 Иншаатчылар м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 15 339 000 ₼ ≈ $199 412 Ясамальский р-н 3-комн. · 127 m² · этаж 23/24 Низами м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 13 295 000 ₼ ≈ $173 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 10/16 Низами м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 13 334 000 ₼ ≈ $196 471 Ясамальский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 12/27 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 18 440 000 ₼ ≈ $258 824 Ясамальский р-н 4-комн. · 150 m² · этаж 3/16 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 19 940 000 ₼ ≈ $552 941 Сабаильский р-н 3-комн. · 191 m² · этаж 5/14 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 20 165 000 ₼ ≈ $97 059 Ясамальский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 2/5 Низами м. Баку, 15.08 21:56
Агентство 20 528 000 ₼ ≈ $310 588 Ясамальский р-н 3-комн. · 128 m² · этаж 7/19 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:56
Агентство 20 410 000 ₼ ≈ $241 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 93 m² · этаж 9/11 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:56
Агентство 15 259 000 ₼ ≈ $152 353 Ясамальский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 7/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:55
Агентство 14 165 000 ₼ ≈ $97 059 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 9/20 20 Января м. Баку, 15.08 21:55
Агентство 9 166 000 ₼ ≈ $97 647 Ясамальский р-н 2-комн. · 52 m² · этаж 10/16 Иншаатчылар м. Баку, 15.08 21:55
Агентство 12 724 000 ₼ ≈ $425 882 Насиминский р-н 4-комн. · 190.5 m² · этаж 5/15 28 Мая м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 14 183 000 ₼ ≈ $107 647 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 5/5 Низами м. Баку, 15.08 21:54
От собственника 8 155 000 ₼ ≈ $91 176 Ясамальский р-н 2-комн. · 60 m² · этаж 4/5 Иншаатчылар м. Баку, 15.08 21:52