Агентство 11 495 000 ₼ ≈ $291 176 Сабаильский р-н 3-комн. · 127 m² · этаж 18/18 Ичеришехер м. Баку, 18.08 00:55
Агентство 10 748 000 ₼ ≈ $440 000 Ясамальский р-н 4-комн. · 162 m² · этаж 5/14 Элмляр Академиясы м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 17 285 000 ₼ ≈ $167 647 Ясамальский р-н 3-комн. · 86 m² · этаж 16/16 Элмляр Академиясы м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 17 249 900 ₼ ≈ $147 000 Сабаильский р-н 3-комн. · 102.5 m² · этаж 17/18 Ичеришехер м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 11 325 000 ₼ ≈ $191 176 Сабаильский р-н 4-комн. · 125 m² · этаж 3/13 Ичеришехер м. Баку, 16.08 19:39
Агентство 20 255 000 ₼ ≈ $150 000 Сабаильский р-н 3-комн. · 92 m² · этаж 7/7 Ичеришехер м. Баку, 15.08 22:01
Агентство 8 240 000 ₼ ≈ $141 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 3/5 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 20 350 000 ₼ ≈ $205 882 Сабаильский р-н 3-комн. · 125 m² · этаж 6/7 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:56
Агентство 13 185 000 ₼ ≈ $108 824 Сабаильский р-н 2-комн. · 45 m² · этаж 5/5 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 20 355 000 ₼ ≈ $208 824 Сабаильский р-н 3-комн. · 108 m² · этаж 8/18 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:50
Агентство 8 292 000 ₼ ≈ $171 765 Сабаильский р-н 3-комн. · 90 m² · этаж 2/17 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:49
Агентство 8 237 000 ₼ ≈ $139 412 Сабаильский р-н 3-комн. · 82 m² · этаж 6/16 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:48
Агентство 6 223 000 ₼ ≈ $131 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 71 m² · этаж 3/5 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:47
Агентство 19 318 000 ₼ ≈ $187 059 Сабаильский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 14/18 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:47
Агентство 12 255 000 ₼ ≈ $150 000 Сабаильский р-н 2-комн. · 100 m² · этаж 12/13 Ичеришехер м. Баку, 15.08 21:46