Агентство 10 215 000 ₼ ≈ $126 471 Насиминский р-н 2-комн. · 67 m² · этаж 2/14 28 Мая м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 11 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 12/17 28 Мая м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 20 530 000 ₼ ≈ $311 765 Сабаильский р-н 3-комн. · 97 m² · этаж 3/5 Ичеришехер м. Баку, 18.08 00:52
Агентство 18 570 000 ₼ ≈ $335 294 Насиминский р-н 3-комн. · 138 m² · этаж 4/17 28 Мая м. Баку, 18.08 00:52
Агентство 20 750 000 ₼ ≈ $441 176 Насиминский р-н 4-комн. · 240 m² · этаж 5/15 28 Мая м. Баку, 18.08 00:52
Агентство 10 220 000 ₼ ≈ $129 412 Наримановский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 7/14 28 Мая м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 16 666 000 ₼ ≈ $391 765 Насиминский р-н 4-комн. · 172 m² · этаж 11/16 28 Мая м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 20 500 000 ₼ ≈ $294 118 Насиминский р-н 4-комн. · 160 m² · этаж 5/12 28 Мая м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 19 700 000 ₼ ≈ $411 765 Насиминский р-н 4-комн. · 245 m² · этаж 13/17 28 Мая м. Баку, 17.08 16:32
Агентство 8 280 000 ₼ ≈ $164 706 Насиминский р-н 3-комн. · 72 m² · этаж 1/2 Сахил м. Баку, 17.08 14:05
Агентство 20 158 000 ₼ ≈ $92 941 Насиминский р-н 1-комн. · 38 m² · этаж 2/5 Сахил м. Баку, 16.08 21:46
Агентство 8 504 000 ₼ ≈ $296 471 Насиминский р-н 3-комн. · 210 m² · этаж 12/24 28 Мая м. Баку, 16.08 21:38
Агентство 25 950 000 ₼ ≈ $558 824 Насиминский р-н 5-комн. · 223 m² · этаж 21/22 28 Мая м. Баку, 16.08 19:45
От собственника 20 579 000 ₼ ≈ $340 588 Сабаильский р-н 2-комн. · 85 m² · этаж 4/6 Сахил м. Баку, 16.08 19:44
Агентство 12 415 000 ₼ ≈ $244 118 Ясамальский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 10/12 Низами м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 15 720 000 ₼ ≈ $423 529 Насиминский р-н 4-комн. · 240 m² · этаж 6/20 28 Мая м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 17 542 000 ₼ ≈ $318 824 Насиминский р-н 4-комн. · 172 m² · этаж 12/18 28 Мая м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 18 350 000 ₼ ≈ $205 882 Наримановский р-н 3-комн. · 118 m² · этаж 4/11 28 Мая м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 20 600 000 ₼ ≈ $352 941 Насиминский р-н 4-комн. · 230 m² · этаж 7/20 28 Мая м. Баку, 16.08 19:41
Агентство 9 290 000 ₼ ≈ $170 588 Насиминский р-н 2-комн. · 64 m² · этаж 8/16 Низами м. Баку, 16.08 19:37
Агентство 20 1 700 000 ₼ ≈ $1 000 000 Насиминский р-н 4-комн. · 270 m² · этаж 5/9 28 Мая м. Баку, 15.08 22:01
Агентство 14 685 000 ₼ ≈ $402 941 Насиминский р-н 3-комн. · 145 m² · этаж 11/12 Ичеришехер м. Баку, 15.08 22:01
Агентство 20 630 000 ₼ ≈ $370 588 Сабаильский р-н 3-комн. · 115 m² · этаж 3/5 Сахил м. Баку, 15.08 22:00
Агентство 10 648 000 ₼ ≈ $381 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 170 m² · этаж 14/16 Низами м. Баку, 15.08 21:59