Агентство 20 628 000 ₼ ≈ $369 412 Хатаинский р-н 4-комн. · 210 m² · этаж 4/19 Хатаи м. Баку, 15.08 21:48
Агентство 8 720 000 ₼ ≈ $423 529 Хатаинский р-н 4-комн. · 200 m² · этаж 12/20 Хатаи м. Баку, 15.08 21:48
Агентство 10 330 000 ₼ ≈ $194 118 Хатаинский р-н 2-комн. · 68 m² · этаж 12/20 Хатаи м. Баку, 15.08 21:48
Агентство 15 350 000 ₼ ≈ $205 882 Насиминский р-н 3-комн. · 125 m² · этаж 12/17 Низами м. Баку, 15.08 21:47
Агентство 14 250 000 ₼ ≈ $147 059 Наримановский р-н 4-комн. · 93 m² · этаж 2/5 Гянджлик м. Баку, 15.08 21:47
Агентство 16 390 000 ₼ ≈ $229 412 Хатаинский р-н 2-комн. · 85 m² · этаж 8/16 Хатаи м. Баку, 15.08 21:47
Агентство 20 1 850 000 ₼ ≈ $1 088 235 Наримановский р-н 5-комн. · 535 m² · этаж 3/9 Гянджлик м. Баку, 15.08 21:47
Агентство 20 1 370 000 ₼ ≈ $805 882 Насиминский р-н 5-комн. · 285 m² · этаж 8/20 28 Мая м. Баку, 15.08 21:46
Агентство 20 1 149 000 ₼ ≈ $675 882 Насиминский р-н 4-комн. · 240 m² · этаж 5/24 28 Мая м. Баку, 15.08 21:46
Агентство 10 345 000 ₼ ≈ $202 941 Насиминский р-н 3-комн. · 88 m² · этаж 4/18 28 Мая м. Баку, 15.08 13:59
Агентство 19 1 050 000 ₼ ≈ $617 647 Хатаинский р-н 4-комн. · 198 m² · этаж 7/20 Джафар Джаббарлы м. Баку, 15.08 13:48
Агентство 20 350 000 ₼ ≈ $205 882 Хатаинский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 9/9 Хатаи м. Баку, 14.08 18:18
Агентство 19 215 000 ₼ ≈ $126 471 Наримановский р-н 3-комн. · 80 m² · этаж 5/5 8 Ноября м. Баку, 14.08 17:44
Агентство 11 195 000 ₼ ≈ $114 706 Наримановский р-н 3-комн. · 45 m² · этаж 2/4 Гянджлик м. Баку, 14.08 17:41
Агентство 12 229 000 ₼ ≈ $134 706 Наримановский р-н 2-комн. · 59 m² · этаж 14/17 Гянджлик м. Баку, 14.08 17:17
Агентство 20 895 000 ₼ ≈ $526 471 Насиминский р-н 4-комн. · 211 m² · этаж 12/17 Гянджлик м. Баку, 14.08 16:43
Агентство 15 269 000 ₼ ≈ $158 235 Хатаинский р-н 3-комн. · 96 m² · этаж 6/9 Нариман Нариманов м. Баку, 14.08 15:39
Агентство 10 420 000 ₼ ≈ $247 059 Хатаинский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 9/17 Хатаи м. Баку, 14.08 15:34