Агентство 18 385 000 ₼ ≈ $226 471 Насиминский р-н 3-комн. · 148 m² · этаж 6/18 8 Ноября м. Баку, 01.09 21:03
Агентство 11 263 000 ₼ ≈ $154 706 Насиминский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 15/17 8 Ноября м. Баку, 01.09 21:03
Агентство 20 165 000 ₼ ≈ $97 059 Ясамальский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 2/5 Низами м. Баку, 01.09 21:03
Агентство 15 259 000 ₼ ≈ $152 353 Ясамальский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 7/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 01.09 21:01
Агентство 14 165 000 ₼ ≈ $97 059 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 9/20 20 Января м. Баку, 01.09 21:01
Агентство 20 195 000 ₼ ≈ $114 706 Ясамальский р-н 2-комн. · 71 m² · этаж 5/22 20 Января м. Баку, 01.09 17:29
Агентство 14 290 000 ₼ ≈ $170 588 Насиминский р-н 2-комн. · 61 m² · этаж 11/10 Гянджлик м. Баку, 01.09 16:20
Агентство 9 235 000 ₼ ≈ $138 235 Насиминский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 14/19 8 Ноября м. Баку, 01.09 16:09
Агентство 9 365 000 ₼ ≈ $214 706 Ясамальский р-н 2-комн. · 76 m² · этаж 11/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 31.08 20:04
Агентство 14 385 000 ₼ ≈ $226 471 Насиминский р-н 3-комн. · 84 m² · этаж 19/20 Гянджлик м. Баку, 29.08 17:32
От собственника 19 429 000 ₼ ≈ $252 353 Наримановский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 19/22 8 Ноября м. Баку, 29.08 15:52
Агентство 12 142 000 ₼ ≈ $83 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 5/5 Иншаатчылар м. Баку, 29.08 15:20
Агентство 11 265 000 ₼ ≈ $155 882 Ясамальский р-н 2-комн. · 98 m² · этаж 16/19 Иншаатчылар м. Баку, 29.08 14:58
Агентство 13 389 000 ₼ ≈ $228 824 Насиминский р-н 3-комн. · 136 m² · этаж 10/17 8 Ноября м. Баку, 29.08 14:37
Агентство 12 389 000 ₼ ≈ $228 824 Насиминский р-н 3-комн. · 136 m² · этаж 10/17 Гянджлик м. Баку, 29.08 14:37
Агентство 20 235 000 ₼ ≈ $138 235 Насиминский р-н 2-комн. · 80 m² · этаж 16/17 Гянджлик м. Баку, 29.08 14:05
Агентство 14 183 000 ₼ ≈ $107 647 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 5/5 Низами м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 18 380 000 ₼ ≈ $223 529 Насиминский р-н 3-комн. · 145 m² · этаж 14/18 8 Ноября м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 20 365 000 ₼ ≈ $214 706 Насиминский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 15/16 Гянджлик м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 12 245 000 ₼ ≈ $144 118 Насиминский р-н 2-комн. · 94 m² · этаж 10/16 Мемар Аджеми м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 15 250 000 ₼ ≈ $147 059 Насиминский р-н 2-комн. · 52 m² · этаж 5/20 Гянджлик м. Баку, 29.08 13:14
Агентство 16 270 000 ₼ ≈ $158 824 Ясамальский р-н 3-комн. · 75 m² · этаж 12/19 20 Января м. Баку, 29.08 13:14
Агентство 20 425 000 ₼ ≈ $250 000 Насиминский р-н 4-комн. · 177 m² · этаж 7/20 Гянджлик м. Баку, 29.08 13:14
Агентство 10 565 000 ₼ ≈ $332 353 Ясамальский р-н 4-комн. · 178 m² · этаж 22/27 8 Ноября м. Баку, 29.08 13:10