Агентство 15 720 000 ₼ ≈ $423 529 Насиминский р-н 4-комн. · 240 m² · этаж 6/20 28 Мая м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 17 542 000 ₼ ≈ $318 824 Насиминский р-н 4-комн. · 172 m² · этаж 12/18 28 Мая м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 18 350 000 ₼ ≈ $205 882 Наримановский р-н 3-комн. · 118 m² · этаж 4/11 28 Мая м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 11 350 000 ₼ ≈ $205 882 Ясамальский р-н 3-комн. · 117 m² · этаж 24/25 Низами м. Баку, 16.08 19:41
Агентство 20 600 000 ₼ ≈ $352 941 Насиминский р-н 4-комн. · 230 m² · этаж 7/20 28 Мая м. Баку, 16.08 19:41
Агентство 8 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 3-комн. · 138 m² · этаж 5/16 8 Ноября м. Баку, 16.08 19:41
Агентство 11 138 000 ₼ ≈ $81 176 Ясамальский р-н 2-комн. · 35 m² · этаж 5/5 Элмляр Академиясы м. Баку, 16.08 19:39
Агентство 9 290 000 ₼ ≈ $170 588 Насиминский р-н 2-комн. · 64 m² · этаж 8/16 Низами м. Баку, 16.08 19:37
Агентство 20 1 700 000 ₼ ≈ $1 000 000 Насиминский р-н 4-комн. · 270 m² · этаж 5/9 28 Мая м. Баку, 15.08 22:01
Агентство 14 685 000 ₼ ≈ $402 941 Насиминский р-н 3-комн. · 145 m² · этаж 11/12 Ичеришехер м. Баку, 15.08 22:01
Агентство 20 630 000 ₼ ≈ $370 588 Сабаильский р-н 3-комн. · 115 m² · этаж 3/5 Сахил м. Баку, 15.08 22:00
Агентство 10 648 000 ₼ ≈ $381 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 170 m² · этаж 14/16 Низами м. Баку, 15.08 21:59
Агентство 10 540 000 ₼ ≈ $317 647 Ясамальский р-н 4-комн. · 203 m² · этаж 3/18 Низами м. Баку, 15.08 21:59
Агентство 12 275 000 ₼ ≈ $161 765 Ясамальский р-н 2-комн. · 80 m² · этаж 6/6 Низами м. Баку, 15.08 21:59
Агентство 10 405 000 ₼ ≈ $238 235 Насиминский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 28 Мая м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 20 405 000 ₼ ≈ $238 235 Ясамальский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 Низами м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 11 172 000 ₼ ≈ $101 176 Насиминский р-н 2-комн. · 49 m² · этаж 4/5 Низами м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 18 240 000 ₼ ≈ $141 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 3/5 Низами м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 15 339 000 ₼ ≈ $199 412 Ясамальский р-н 3-комн. · 127 m² · этаж 23/24 Низами м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 18 470 000 ₼ ≈ $276 471 Сабаильский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 3/4 Сахил м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 13 295 000 ₼ ≈ $173 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 10/16 Низами м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 13 394 000 ₼ ≈ $231 765 Насиминский р-н 3-комн. · 136 m² · этаж 10/17 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 18 440 000 ₼ ≈ $258 824 Ясамальский р-н 4-комн. · 150 m² · этаж 3/16 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 15 415 000 ₼ ≈ $244 118 Насиминский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 2/16 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57