Агентство 9 95 000 ₼ ≈ $55 882 Абшеронский р-н 3-комн. · 90 m² · этаж 8/8 Автовокзал м. Баку, 18.08 14:58
Агентство 8 425 000 ₼ ≈ $250 000 Насиминский р-н 3-комн. · 168 m² · этаж 14/16 Гянджлик м. Баку, 18.08 14:58
Агентство 14 339 000 ₼ ≈ $199 412 Насиминский р-н 4-комн. · 130 m² · этаж 7/11 8 Ноября м. Баку, 18.08 14:58
Агентство 10 215 000 ₼ ≈ $126 471 Ясамальский р-н 2-комн. · 70 m² · этаж 3/20 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 14:58
Агентство 20 119 000 ₼ ≈ $70 000 Абшеронский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 5/15 Автовокзал м. Баку, 18.08 14:58
Агентство 14 450 000 ₼ ≈ $264 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 172 m² · этаж 5/18 Низами м. Баку, 18.08 14:57
Агентство 14 332 000 ₼ ≈ $195 294 Ясамальский р-н 3-комн. · 123 m² · этаж 5/19 Низами м. Баку, 18.08 14:57
Агентство 14 651 000 ₼ ≈ $382 941 Ясамальский р-н 4-комн. · 217 m² · этаж 14/19 Низами м. Баку, 18.08 14:57
Агентство 11 94 000 ₼ ≈ $55 294 Абшеронский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 1/7 Автовокзал м. Баку, 18.08 14:57
Агентство 14 345 000 ₼ ≈ $202 941 Ясамальский р-н 3-комн. · 119 m² · этаж 9/19 Низами м. Баку, 18.08 14:57
Агентство 14 318 000 ₼ ≈ $187 059 Ясамальский р-н 2-комн. · 106 m² · этаж 8/19 Низами м. Баку, 18.08 14:57
Агентство 17 325 000 ₼ ≈ $191 176 Насиминский р-н 3-комн. · 79 m² · этаж 8/12 Гянджлик м. Баку, 18.08 14:57
Агентство 15 278 000 ₼ ≈ $163 529 Насиминский р-н 2-комн. · 68 m² · этаж 8/12 Гянджлик м. Баку, 18.08 14:57
Агентство 10 330 000 ₼ ≈ $194 118 Ясамальский р-н 2-комн. · 106 m² · этаж 14/27 8 Ноября м. Баку, 18.08 14:57
Агентство 8 235 000 ₼ ≈ $138 235 Ясамальский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 4/9 Низами м. Баку, 18.08 14:56
Агентство 12 265 000 ₼ ≈ $155 882 Бинагадинский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 9/9 Гянджлик м. Баку, 18.08 00:58
Агентство 20 750 000 ₼ ≈ $441 176 Насиминский р-н 4-комн. · 206 m² · этаж 11/16 8 Ноября м. Баку, 18.08 00:55
Агентство 14 405 000 ₼ ≈ $238 235 Насиминский р-н 3-комн. · 107 m² · этаж 9/12 8 Ноября м. Баку, 18.08 00:55
Агентство 8 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 3-комн. · 138 m² · этаж 5/16 8 Ноября м. Баку, 18.08 00:55
Агентство 13 255 000 ₼ ≈ $150 000 Насиминский р-н 2-комн. · 56 m² · этаж 13/16 Гянджлик м. Баку, 18.08 00:54
Агентство 16 285 000 ₼ ≈ $167 647 Бинагадинский р-н 3-комн. · 111 m² · этаж 14/18 Мемар Аджеми м. Баку, 18.08 00:54
Агентство 16 145 000 ₼ ≈ $85 294 Абшеронский р-н 3-комн. · 106 m² · этаж 2/13 Автовокзал м. Баку, 18.08 00:54
Агентство 10 118 000 ₼ ≈ $69 412 Абшеронский р-н 2-комн. · 70 m² · этаж 2/9 Автовокзал м. Баку, 18.08 00:54
Агентство 10 280 000 ₼ ≈ $164 706 Ясамальский р-н 2-комн. · 103.5 m² · этаж 27/27 8 Ноября м. Баку, 18.08 00:53