Агентство 13 295 000 ₼ ≈ $173 529 Насиминский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 4/20 8 Ноября м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 19 463 000 ₼ ≈ $272 353 Насиминский р-н 3-комн. · 181 m² · этаж 12/20 Гянджлик м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 15 360 000 ₼ ≈ $211 765 Насиминский р-н 2-комн. · 98 m² · этаж 12/21 8 Ноября м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 14 650 000 ₼ ≈ $382 353 Ясамальский р-н 4-комн. · 240 m² · этаж 9/19 Низами м. Баку, 18.08 00:52
Агентство 9 140 000 ₼ ≈ $82 353 Абшеронский р-н 3-комн. · 93 m² · этаж 3/8 Автовокзал м. Баку, 18.08 00:52
Агентство 26 430 000 ₼ ≈ $252 941 Насиминский р-н 3-комн. · 162 m² · этаж 7/10 Гянджлик м. Баку, 18.08 00:52
Агентство 12 439 000 ₼ ≈ $258 235 Насиминский р-н 3-комн. · 136 m² · этаж 10/17 Гянджлик м. Баку, 18.08 00:52
Агентство 20 598 000 ₼ ≈ $351 765 Наримановский р-н 4-комн. · 240 m² · этаж 12/13 Гянджлик м. Баку, 18.08 00:52
Агентство 20 850 000 ₼ ≈ $500 000 Насиминский р-н 4-комн. · 300 m² · этаж 15/16 8 Ноября м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 10 93 000 ₼ ≈ $54 706 Абшеронский р-н 3-комн. · 73 m² · этаж 1/6 Автовокзал м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 12 278 000 ₼ ≈ $163 529 Насиминский р-н 2-комн. · 106 m² · этаж 12/19 8 Ноября м. Баку, 17.08 15:12
Агентство 10 375 000 ₼ ≈ $220 588 Насиминский р-н 3-комн. · 115 m² · этаж 9/12 Гянджлик м. Баку, 17.08 15:04
Агентство 10 320 000 ₼ ≈ $188 235 Насиминский р-н 2-комн. · 96 m² · этаж 4/12 Гянджлик м. Баку, 17.08 15:04
Агентство 20 375 000 ₼ ≈ $220 588 Ясамальский р-н 3-комн. · 150 m² · этаж 11/16 Иншаатчылар м. Баку, 16.08 21:30
Агентство 15 93 000 ₼ ≈ $54 706 Абшеронский р-н 3-комн. · 75 m² · этаж 4/5 Автовокзал м. Баку, 16.08 19:45
Агентство 12 387 000 ₼ ≈ $227 647 Насиминский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 14/20 Гянджлик м. Баку, 16.08 19:45
Агентство 15 520 000 ₼ ≈ $305 882 Бинагадинский р-н 4-комн. · 168 m² · этаж 12/18 Насими м. Баку, 16.08 19:45
Агентство 15 585 000 ₼ ≈ $344 118 Ясамальский р-н 4-комн. · 178 m² · этаж 17/27 Низами м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 8 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 3-комн. · 138 m² · этаж 5/16 8 Ноября м. Баку, 16.08 19:41
Агентство 20 200 000 ₼ ≈ $117 647 Бинагадинский р-н 3-комн. · 74 m² · этаж 13/17 Проспект Азадлыг м. Баку, 16.08 19:39
Агентство 17 117 000 ₼ ≈ $68 824 Абшеронский р-н 3-комн. · 74 m² · этаж 7/10 Автовокзал м. Баку, 16.08 19:39
От собственника 20 285 000 ₼ ≈ $167 647 Бинагадинский р-н 3-комн. · 111 m² · этаж 14/18 Мемар Аджеми м. Баку, 16.08 19:38