Агентство 7 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 3-комн. · 141 m² · этаж 9/14 8 Ноября м. Баку, 16.08 19:37
От собственника 20 450 000 ₼ ≈ $264 706 Наримановский р-н 4-комн. · 160 m² · этаж 2/12 Баку, 16.08 07:05
Агентство 16 418 000 ₼ ≈ $245 882 Ясамальский р-н 3-комн. · 110 m² · этаж 9/27 8 Ноября м. Баку, 15.08 22:01
От собственника 20 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 4-комн. · 175 m² · этаж 12/13 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 20 193 000 ₼ ≈ $113 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 72 m² · этаж 5/24 Иншаатчылар м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 13 193 000 ₼ ≈ $113 529 Бинагадинский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 7/9 Проспект Азадлыг м. Баку, 15.08 21:58
Агентство 13 394 000 ₼ ≈ $231 765 Насиминский р-н 3-комн. · 136 m² · этаж 10/17 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 13 334 000 ₼ ≈ $196 471 Ясамальский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 12/27 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 15 415 000 ₼ ≈ $244 118 Насиминский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 2/16 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 18 385 000 ₼ ≈ $226 471 Насиминский р-н 3-комн. · 148 m² · этаж 6/18 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 11 263 000 ₼ ≈ $154 706 Насиминский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 15/17 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 16 260 000 ₼ ≈ $152 941 Бинагадинский р-н 2-комн. · 100 m² · этаж 5/17 Проспект Азадлыг м. Баку, 15.08 21:57
Агентство 20 45 000 ₼ ≈ $26 471 Абшеронский р-н 1-комн. · 45 m² · этаж 1/1 Автовокзал м. Баку, 15.08 21:56
Агентство 20 165 000 ₼ ≈ $97 059 Ясамальский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 2/5 Низами м. Баку, 15.08 21:56
Агентство 11 82 000 ₼ ≈ $48 235 Абшеронский р-н 2-комн. · 54 m² · этаж 4/6 Автовокзал м. Баку, 15.08 21:56
Агентство 14 165 000 ₼ ≈ $97 059 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 9/20 20 Января м. Баку, 15.08 21:55
Агентство 14 183 000 ₼ ≈ $107 647 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 5/5 Низами м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 18 380 000 ₼ ≈ $223 529 Насиминский р-н 3-комн. · 145 m² · этаж 14/18 8 Ноября м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 20 365 000 ₼ ≈ $214 706 Насиминский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 15/16 Гянджлик м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 12 245 000 ₼ ≈ $144 118 Насиминский р-н 2-комн. · 94 m² · этаж 10/16 Мемар Аджеми м. Баку, 15.08 21:54
Агентство 15 250 000 ₼ ≈ $147 059 Насиминский р-н 2-комн. · 52 m² · этаж 5/20 Гянджлик м. Баку, 15.08 21:53
Агентство 16 270 000 ₼ ≈ $158 824 Ясамальский р-н 3-комн. · 75 m² · этаж 12/19 20 Января м. Баку, 15.08 21:53
Агентство 18 168 000 ₼ ≈ $98 824 Абшеронский р-н 3-комн. · 80 m² · этаж 3/7 Автовокзал м. Баку, 15.08 21:52
Агентство 20 425 000 ₼ ≈ $250 000 Насиминский р-н 4-комн. · 177 m² · этаж 7/20 Гянджлик м. Баку, 15.08 21:52