Агентство 20 1 400 000 ₼ ≈ $823 529 Хатаинский р-н 4-комн. · 220 m² · этаж 4/8 Хатаи м. Баку, 18.08 20:33
Агентство 11 280 000 ₼ ≈ $164 706 Хатаинский р-н 2-комн. · 60 m² · этаж 5/18 Хатаи м. Баку, 18.08 20:29
Агентство 12 900 000 ₼ ≈ $529 412 Хатаинский р-н 3-комн. · 200 m² · этаж 10/20 Хатаи м. Баку, 18.08 20:28
Агентство 20 700 000 ₼ ≈ $411 765 Хатаинский р-н 4-комн. · 202 m² · этаж 6/19 Хатаи м. Баку, 18.08 14:59
Агентство 20 415 000 ₼ ≈ $244 118 Хатаинский р-н 3-комн. · 158 m² · этаж 3/16 Хатаи м. Баку, 18.08 00:58
Агентство 19 480 000 ₼ ≈ $282 353 Хатаинский р-н 3-комн. · 95 m² · этаж 15/20 Хатаи м. Баку, 18.08 00:56
Агентство 12 189 000 ₼ ≈ $111 176 Наримановский р-н 2-комн. · 74 m² · этаж 19/20 Нариман Нариманов м. Баку, 18.08 00:55
Агентство 15 475 000 ₼ ≈ $279 412 Хатаинский р-н 3-комн. · 137 m² · этаж 2/15 Хатаи м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 15 500 000 ₼ ≈ $294 118 Хатаинский р-н 3-комн. · 125 m² · этаж 17/11 Хатаи м. Баку, 16.08 19:40
Агентство 17 543 000 ₼ ≈ $319 412 Хатаинский р-н 3-комн. · 137 m² · этаж 8/8 Хатаи м. Баку, 16.08 19:40
Агентство 12 385 000 ₼ ≈ $226 471 Хатаинский р-н 2-комн. · 68 m² · этаж 10/20 Хатаи м. Баку, 15.08 21:53
Агентство 8 239 000 ₼ ≈ $140 588 Наримановский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 4/5 Нариман Нариманов м. Баку, 15.08 21:52
Агентство 9 375 000 ₼ ≈ $220 588 Хатаинский р-н 2-комн. · 68 m² · этаж 9/20 Хатаи м. Баку, 15.08 21:51
Агентство 16 373 000 ₼ ≈ $219 412 Хатаинский р-н 3-комн. · 67.1 m² · этаж 15/20 Хатаи м. Баку, 15.08 21:50
Агентство 10 629 000 ₼ ≈ $370 000 Хатаинский р-н 3-комн. · 131 m² · этаж 4/6 Хатаи м. Баку, 15.08 21:49
Агентство 8 720 000 ₼ ≈ $423 529 Хатаинский р-н 4-комн. · 200 m² · этаж 12/20 Хатаи м. Баку, 15.08 21:48
Агентство 10 330 000 ₼ ≈ $194 118 Хатаинский р-н 2-комн. · 68 m² · этаж 12/20 Хатаи м. Баку, 15.08 21:48
Агентство 16 390 000 ₼ ≈ $229 412 Хатаинский р-н 2-комн. · 85 m² · этаж 8/16 Хатаи м. Баку, 15.08 21:47
Агентство 15 269 000 ₼ ≈ $158 235 Хатаинский р-н 3-комн. · 96 m² · этаж 6/9 Нариман Нариманов м. Баку, 14.08 15:39