Агентство 20 1 564 000 ₼ ≈ $920 000 Ясамальский р-н 4-комн. · 250 m² · этаж 10/10 Низами м. Баку, 24.08 21:22
Агентство 20 745 000 ₼ ≈ $438 235 Насиминский р-н 5-комн. · 223 m² · этаж 19/21 28 Мая м. Баку, 24.08 21:21
Агентство 15 458 000 ₼ ≈ $269 412 Наримановский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 8/16 Гянджлик м. Баку, 24.08 21:21
Агентство 17 257 000 ₼ ≈ $151 176 Ясамальский р-н 2-комн. · 72 m² · этаж 17/19 Низами м. Баку, 24.08 17:10
Агентство 20 770 000 ₼ ≈ $452 941 Насиминский р-н 4-комн. · 160 m² · этаж 5/17 Низами м. Баку, 24.08 15:39
Агентство 18 205 000 ₼ ≈ $120 588 Наримановский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 7/9 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:46
Агентство 11 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 3-комн. · 136 m² · этаж 3/17 Низами м. Баку, 23.08 16:45
Агентство 13 450 000 ₼ ≈ $264 706 Насиминский р-н 3-комн. · 125 m² · этаж 5/17 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:45
Агентство 5 828 000 ₼ ≈ $487 059 Насиминский р-н 4-комн. · 207 m² · этаж 3/9 28 Мая м. Баку, 23.08 16:45
Агентство 10 310 000 ₼ ≈ $182 353 Насиминский р-н 3-комн. · 75 m² · этаж 2/17 28 Мая м. Баку, 23.08 16:45
Агентство 17 310 000 ₼ ≈ $182 353 Насиминский р-н 3-комн. · 150 m² · этаж 4/17 8 Ноября м. Баку, 23.08 16:45
Агентство 15 390 000 ₼ ≈ $229 412 Наримановский р-н 3-комн. · 118 m² · этаж 13/19 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:45
Агентство 18 525 000 ₼ ≈ $308 824 Насиминский р-н 3-комн. · 141 m² · этаж 8/16 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:44
Агентство 20 485 000 ₼ ≈ $285 294 Наримановский р-н 3-комн. · 162 m² · этаж 9/19 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:44
Агентство 20 890 000 ₼ ≈ $523 529 Насиминский р-н 4-комн. · 230 m² · этаж 7/16 28 Мая м. Баку, 23.08 16:44
Агентство 20 840 000 ₼ ≈ $494 118 Насиминский р-н 4-комн. · 210 m² · этаж 4/16 Низами м. Баку, 23.08 16:44
Агентство 11 552 000 ₼ ≈ $324 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 138 m² · этаж 10/17 Низами м. Баку, 23.08 16:42
Агентство 17 495 000 ₼ ≈ $291 176 Насиминский р-н 3-комн. · 175 m² · этаж 19/20 8 Ноября м. Баку, 23.08 16:41
Агентство 14 225 000 ₼ ≈ $132 353 Насиминский р-н 3-комн. · 67 m² · этаж 6/9 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:41
Агентство 9 1 020 000 ₼ ≈ $600 000 Насиминский р-н 4-комн. · 195 m² · этаж 6/17 Низами м. Баку, 23.08 16:40
Агентство 17 380 000 ₼ ≈ $223 529 Насиминский р-н 3-комн. · 117 m² · этаж 15/16 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:39
От собственника 13 275 000 ₼ ≈ $161 765 Наримановский р-н 2-комн. · 118 m² · этаж 10/18 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:39
Агентство 20 1 450 000 ₼ ≈ $852 941 Насиминский р-н 5-комн. · 285 m² · этаж 19/22 28 Мая м. Баку, 23.08 16:39
Агентство 20 400 000 ₼ ≈ $235 294 Насиминский р-н 3-комн. · 147 m² · этаж 16/19 8 Ноября м. Баку, 23.08 16:36