Агентство 19 450 000 ₼ ≈ $264 706 Насиминский р-н 3-комн. · 167 m² · этаж 11/18 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:38
Агентство 15 330 000 ₼ ≈ $194 118 Насиминский р-н 2-комн. · 64 m² · этаж 8/18 Гянджлик м. Баку, 23.08 16:36
Агентство 20 425 000 ₼ ≈ $250 000 Насиминский р-н 3-комн. · 114 m² · этаж 13/14 Гянджлик м. Баку, 22.08 14:57
Агентство 16 335 000 ₼ ≈ $197 059 Насиминский р-н 2-комн. · 85 m² · этаж 5/17 Гянджлик м. Баку, 21.08 18:22
Агентство 20 249 000 ₼ ≈ $146 471 Наримановский р-н 2-комн. · 61 m² · этаж 4/15 Гянджлик м. Баку, 21.08 18:22
Агентство 13 199 000 ₼ ≈ $117 059 Насиминский р-н 2-комн. · 45 m² · этаж 3/5 Гянджлик м. Баку, 21.08 18:22
Агентство 13 225 000 ₼ ≈ $132 353 Наримановский р-н 2-комн. · 111 m² · этаж 12/13 Гянджлик м. Баку, 21.08 18:20
Агентство 10 375 000 ₼ ≈ $220 588 Насиминский р-н 2-комн. · 108 m² · этаж 13/18 Гянджлик м. Баку, 21.08 18:20
Агентство 14 475 000 ₼ ≈ $279 412 Наримановский р-н 4-комн. · 180 m² · этаж 11/16 Гянджлик м. Баку, 21.08 18:19
Агентство 11 368 000 ₼ ≈ $216 471 Насиминский р-н 3-комн. · 103 m² · этаж 12/17 Гянджлик м. Баку, 21.08 18:12
Агентство 19 570 000 ₼ ≈ $335 294 Насиминский р-н 4-комн. · 180 m² · этаж 4/18 Гянджлик м. Баку, 21.08 18:12
Агентство 7 262 000 ₼ ≈ $154 118 Насиминский р-н 2-комн. · 72 m² · этаж 15/17 Гянджлик м. Баку, 21.08 18:11
Агентство 9 380 000 ₼ ≈ $223 529 Наримановский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 6/12 Гянджлик м. Баку, 20.08 21:25
Агентство 10 305 000 ₼ ≈ $179 412 Насиминский р-н 3-комн. · 75 m² · этаж 2/17 Гянджлик м. Баку, 20.08 21:23
Агентство 13 450 000 ₼ ≈ $264 706 Насиминский р-н 4-комн. · 170 m² · этаж 14/16 Гянджлик м. Баку, 20.08 21:23
Агентство 20 538 000 ₼ ≈ $316 471 Наримановский р-н 4-комн. · 148 m² · этаж 4/16 Гянджлик м. Баку, 20.08 21:22
Агентство 5 350 000 ₼ ≈ $205 882 Наримановский р-н 2-комн. · 73 m² · этаж 3/15 Гянджлик м. Баку, 20.08 15:17
Агентство 20 280 000 ₼ ≈ $164 706 Наримановский р-н 2-комн. · 61 m² · этаж 10/17 Гянджлик м. Баку, 20.08 15:14
От собственника 7 230 000 ₼ ≈ $135 294 Наримановский р-н 3-комн. · 65 m² · этаж 5/9 Гянджлик м. Баку, 19.08 18:08
Агентство 9 208 000 ₼ ≈ $122 353 Наримановский р-н 2-комн. · 59 m² · этаж 4/5 Гянджлик м. Баку, 19.08 17:23
Агентство 6 310 000 ₼ ≈ $182 353 Наримановский р-н 3-комн. · 96 m² · этаж 4/12 Гянджлик м. Баку, 19.08 15:41
Агентство 18 575 000 ₼ ≈ $338 235 Насиминский р-н 3-комн. · 154 m² · этаж 13/16 Гянджлик м. Баку, 18.08 20:35
Агентство 16 760 000 ₼ ≈ $447 059 Насиминский р-н 4-комн. · 210 m² · этаж 6/17 Гянджлик м. Баку, 18.08 20:32
Агентство 13 340 000 ₼ ≈ $200 000 Наримановский р-н 2-комн. · 80 m² · этаж 4/19 Гянджлик м. Баку, 18.08 20:32