Агентство 16 139 000 ₼ ≈ $81 765 Ясамальский р-н 2-комн. · 60 m² · этаж 1/9 Иншаатчылар м. Баку, 24.08 14:01
Агентство 14 340 000 ₼ ≈ $200 000 Ясамальский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 14/19 Иншаатчылар м. Баку, 23.08 16:44
Агентство 16 470 000 ₼ ≈ $276 471 Ясамальский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 4/19 Иншаатчылар м. Баку, 23.08 16:43
Агентство 9 230 000 ₼ ≈ $135 294 Ясамальский р-н 2-комн. · 70 m² · этаж 11/12 Иншаатчылар м. Баку, 23.08 16:43
Агентство 20 365 000 ₼ ≈ $214 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 98 m² · этаж 12/14 Иншаатчылар м. Баку, 23.08 16:37
Агентство 18 338 000 ₼ ≈ $198 824 Ясамальский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 16/17 Иншаатчылар м. Баку, 21.08 20:31
Агентство 20 340 000 ₼ ≈ $200 000 Ясамальский р-н 3-комн. · 95 m² · этаж 14/19 Иншаатчылар м. Баку, 21.08 18:23
Агентство 14 140 000 ₼ ≈ $82 353 Ясамальский р-н 2-комн. · 38 m² · этаж 5/9 Иншаатчылар м. Баку, 21.08 18:22
От собственника 15 295 000 ₼ ≈ $173 529 Ясамальский р-н 3-комн. · 103 m² · этаж 6/17 Иншаатчылар м. Баку, 21.08 18:19
Агентство 20 730 000 ₼ ≈ $429 412 Ясамальский р-н 5-комн. · 260 m² · этаж 20/21 Иншаатчылар м. Баку, 21.08 18:11
Агентство 20 365 000 ₼ ≈ $214 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 140 m² · этаж 8/16 Иншаатчылар м. Баку, 21.08 16:20
Агентство 13 365 000 ₼ ≈ $214 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 95 m² · этаж 13/17 Иншаатчылар м. Баку, 20.08 21:24
Агентство 13 360 000 ₼ ≈ $211 765 Ясамальский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 13/19 Иншаатчылар м. Баку, 20.08 21:24
Агентство 12 340 000 ₼ ≈ $200 000 Ясамальский р-н 3-комн. · 103 m² · этаж 12/18 Иншаатчылар м. Баку, 20.08 21:23
Агентство 12 260 000 ₼ ≈ $152 941 Ясамальский р-н 3-комн. · 98 m² · этаж 16/16 Иншаатчылар м. Баку, 20.08 15:22
Агентство 19 280 000 ₼ ≈ $164 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 125 m² · этаж 2/17 Иншаатчылар м. Баку, 20.08 15:21
Агентство 18 284 000 ₼ ≈ $167 059 Ясамальский р-н 4-комн. · 127 m² · этаж 12/16 Иншаатчылар м. Баку, 20.08 15:18
От собственника 14 300 000 ₼ ≈ $176 471 Ясамальский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 13/23 Иншаатчылар м. Баку, 20.08 15:17
Агентство 10 228 000 ₼ ≈ $134 118 Ясамальский р-н 2-комн. · 74 m² · этаж 13/16 Иншаатчылар м. Баку, 20.08 15:15
Агентство 11 138 000 ₼ ≈ $81 176 Ясамальский р-н 2-комн. · 60 m² · этаж 7/9 Иншаатчылар м. Баку, 19.08 15:27
Агентство 7 155 000 ₼ ≈ $91 176 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 1/5 Иншаатчылар м. Баку, 19.08 14:49
Агентство 13 205 000 ₼ ≈ $120 588 Ясамальский р-н 3-комн. · 85 m² · этаж 9/9 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 20:31
Агентство 6 128 000 ₼ ≈ $75 294 Ясамальский р-н 1-комн. · 40 m² · этаж 2/9 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 20:30
Агентство 20 365 000 ₼ ≈ $214 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 140 m² · этаж 8/16 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 20:29