Агентство 20 615 000 ₼ ≈ $361 765 Ясамальский р-н 4-комн. · 215 m² · этаж 6/22 Низами м. Баку, 27.08 20:28
Агентство 8 235 000 ₼ ≈ $138 235 Ясамальский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 4/9 Низами м. Баку, 27.08 20:28
Агентство 18 240 000 ₼ ≈ $141 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 3/5 Низами м. Баку, 27.08 20:27
Агентство 15 640 000 ₼ ≈ $376 471 Ясамальский р-н 4-комн. · 207 m² · этаж 15/19 Низами м. Баку, 27.08 20:27
Агентство 10 245 000 ₼ ≈ $144 118 Насиминский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 12/17 Низами м. Баку, 27.08 20:27
Агентство 11 180 000 ₼ ≈ $105 882 Ясамальский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 5/5 Низами м. Баку, 27.08 20:25
Агентство 15 880 000 ₼ ≈ $517 647 Ясамальский р-н 4-комн. · 220 m² · этаж 6/16 Низами м. Баку, 27.08 20:24
Агентство 9 780 000 ₼ ≈ $458 824 Ясамальский р-н 4-комн. · 200 m² · этаж 8/12 Низами м. Баку, 26.08 18:42
Агентство 16 539 000 ₼ ≈ $317 059 Насиминский р-н 4-комн. · 234 m² · этаж 3/15 Низами м. Баку, 26.08 18:41
Агентство 20 267 000 ₼ ≈ $157 059 Ясамальский р-н 3-комн. · 80 m² · этаж 4/9 Низами м. Баку, 26.08 14:56
Агентство 20 774 000 ₼ ≈ $455 294 Ясамальский р-н 4-комн. · 211 m² · этаж 11/17 Низами м. Баку, 26.08 12:00
Агентство 19 340 000 ₼ ≈ $200 000 Насиминский р-н 3-комн. · 110 m² · этаж 2/9 Низами м. Баку, 25.08 12:28
Агентство 19 540 000 ₼ ≈ $317 647 Ясамальский р-н 4-комн. · 203 m² · этаж 3/19 Низами м. Баку, 24.08 21:22
Агентство 20 1 564 000 ₼ ≈ $920 000 Ясамальский р-н 4-комн. · 250 m² · этаж 10/10 Низами м. Баку, 24.08 21:22
Агентство 17 257 000 ₼ ≈ $151 176 Ясамальский р-н 2-комн. · 72 m² · этаж 17/19 Низами м. Баку, 24.08 17:10
Агентство 20 770 000 ₼ ≈ $452 941 Насиминский р-н 4-комн. · 160 m² · этаж 5/17 Низами м. Баку, 24.08 15:39
Агентство 11 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 3-комн. · 136 m² · этаж 3/17 Низами м. Баку, 23.08 16:45
Агентство 20 840 000 ₼ ≈ $494 118 Насиминский р-н 4-комн. · 210 m² · этаж 4/16 Низами м. Баку, 23.08 16:44
Агентство 11 552 000 ₼ ≈ $324 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 138 m² · этаж 10/17 Низами м. Баку, 23.08 16:42
От собственника 7 241 000 ₼ ≈ $141 765 Ясамальский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 9/12 Низами м. Баку, 23.08 16:42
Агентство 9 1 020 000 ₼ ≈ $600 000 Насиминский р-н 4-комн. · 195 m² · этаж 6/17 Низами м. Баку, 23.08 16:40
Агентство 9 241 000 ₼ ≈ $141 765 Ясамальский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 9/12 Низами м. Баку, 23.08 16:40
Агентство 13 370 000 ₼ ≈ $217 647 Ясамальский р-н 3-комн. · 122 m² · этаж 2/10 Низами м. Баку, 23.08 16:35
Агентство 17 650 000 ₼ ≈ $382 353 Насиминский р-н 3-комн. · 133 m² · этаж 15/16 Низами м. Баку, 21.08 18:23